Classifica Serie A alla fine dell’anno solare 2022
Scritto da Alberto Bencivenga, 21 Dicembre 2022 - Tempo di lettura: 1 minuti
Mondiali finiti, si ritorna a parlare di campionato. Ecco la classifica di Serie A aggiornata alla fine dell'anno solare 2022, in attesa della sedicesima giornata di campionato.
L’Argentina ha catalizzato l’attenzione degli appassionati italiani con una finale mondiale al cardiopalma ed ha alzato la coppa di Maradona che non riportava nelle proprie terre da trentasei anni.
È tempo di tornare a parlare di calcio nostrano, aggiornando la classifica di Serie A prima della ripresa dopo la sosta mondiali, con la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023.
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 21 Dicembre 2022
| Pos | ↑↓ | Punti | Ultime gare → | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | Napoli | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | 12 | 25 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | ||||
| 2 | 33 | Milan | 15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 15 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||
| 3 | 31 | Juventus | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 7 | 17 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | 17 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||
| 4 | 30 | Lazio | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 11 | 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||||
| 5 | 30 | Inter | 15 | 10 | 0 | 5 | 34 | 22 | 12 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | ||||
| 6 | 27 | Atalanta | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | ||||
| 7 | 27 | Roma | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||||
| 8 | 24 | Udinese | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 17 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 | ||||
| 9 | 21 | Torino | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||||
| 10 | 19 | Fiorentina | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 12 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||||
| 11 | 19 | Bologna | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 25 | -5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 19 | -11 | ||||
| 12 | 17 | Salernitana | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | ||||
| 13 | 17 | Empoli | 15 | 4 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | ||||
| 14 | 16 | Monza | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | ||||
| 15 | 16 | Sassuolo | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | -11 | ||||
| 16 | 15 | Lecce | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 17 | -3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | ||||
| 17 | 13 | Spezia | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | -12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 16 | -13 | ||||
| 18 | 7 | Cremonese | 15 | 0 | 7 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 11 | -9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | -6 | ||||
| 19 | 6 | Sampdoria | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | 27 | -21 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | ||||
| 20 | 5 | Hellas Verona | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 | 29 | -17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 17 | -9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | -8 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti









