Classifica Serie A 3° Giornata
Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ![]() | Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() |
|
2 | 6 | ![]() | Juventus | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|
3 | 6 | ![]() | Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|
4 | 6 | ![]() | Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ![]() |
|
5 | 4 | ![]() | Udinese | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ![]() |
|
6 | 3 | ![]() | Inter | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
|
7 | 3 | ![]() | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ![]() |
|
8 | 3 | ![]() | Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ![]() |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti