Classifica marcatori Serie A alla fine dell’anno solare 2022
Scritto da Alberto Bencivenga, 21 Dicembre 2022 - Tempo di lettura: 1 minuti
Mondiali finiti, si ritorna a parlare di campionato. Ecco la classifica di Serie A aggiornata alla fine dell'anno solare 2022, in attesa della sedicesima giornata di campionato.
L’Argentina ha catalizzato l’attenzione degli appassionati italiani con una finale mondiale al cardiopalma ed ha alzato la coppa di Maradona che non riportava nelle proprie terre da trentasei anni.
È tempo di tornare a parlare di calcio nostrano, aggiornando la classifica dei marcatori di Serie A prima della ripresa dopo la sosta mondiali, con la sedicesima giornata di Serie A 2022/2023.
Purtroppo non ci sono stati attaccanti della nostra Serie A che si sono particolarmente distinti nei mondiali di quest’anno, con qualche eccezione:
- Bene l’attaccante della Salernitana Dia, che con la sua nazionale, il Senegal, è riuscito ad andare in rete ed ha aiutato la squadra ad affrontare dei buoni gironi;
- Lautaro Martinez (Inter) e Dybala (Roma) hanno calciato due dei cinque rigori decisivi nella finale mondiale con la Francia.
Tra le note negative, spiccano Vlahovic (Juventus) con appena una rete mondiale, Lukaku (Inter).
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 21 Dicembre 2022
| Squadra | Calciatore | Gol | Assists | Rigori segnati | Rigori sbagliati | Presenze | Minuti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Napoli | Victor James Osimhen | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 904 | |
| Bologna | Marko Arnautović | 8 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1106 | |
| Inter | Lautaro Javier Martínez | 7 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1219 | |
| Spezia | M'Bala Nzola | 7 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1350 | |
| Atalanta | Ademola Olajade Alade Aylola Lookman | 7 | 1 | 2 | 0 | 15 | 864 | |
| Napoli | Khvicha Kvaratskhelia | 6 | 5 | 0 | 0 | 12 | 876 | |
| Milan | Rafael Alexandre da Conceição Leão | 6 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1011 | |
| Inter | Edin Džeko | 6 | 2 | 0 | 0 | 15 | 937 | |
| Salernitana | Boulaye Dia | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 959 | |
| Udinese | Norberto Bercique Gomes Betuncal | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 686 | |
| Lazio | Ciro Immobile | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 818 | |
| Juventus | Dušan Vlahović | 6 | 1 | 1 | 0 | 10 | 854 | |
| Inter | Nicolò Barella | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1288 | |
| Lazio | Mattia Zaccagni | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1026 | |
| Milan | Olivier Jonathan Giroud | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | 769 | |
| Roma | Paulo Bruno Exequiel Dybala | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 601 | |
| Torino | Nikola Vlašić | 4 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1280 | |
| Milan | Brahim Abdelkader Díaz | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 664 | |
| Sassuolo | Davide Frattesi | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1221 | |
| Juventus | Moise Bioty Kean | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 487 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti









