Classifica di Serie A dell’anno solare 2024: Inter in testa, Atalanta subito dietro poi il vuoto
Domina l'Inter, poi Atalanta e Lazio. Crollo del Napoli, complice l'annata sfortunata prima dell'arrivo di Conte. Juventus fuori dalle top
L’Atalanta ha stabilito un nuovo record di gol segnati in un anno solare, raggiungendo quota 126 reti, superando di tre il precedente primato del 2021. La squadra di Gian Piero Gasperini ha ottenuto questo risultato durante una vittoria contro l’Empoli, nonostante l’assenza del suo attaccante più prolifico, Mateo Retegui, uscito per infortunio dopo circa venti minuti di gioco.

Serie A, classifica dell’anno solare 2024
Nel corso della partita, la formazione bergamasca ha ribaltato l’iniziale vantaggio dei toscani, segnato da Colombo, grazie ai gol di De Ketelaere (autore di una doppietta) e Lookman. Il gol decisivo è arrivato nei minuti finali, quando De Ketelaere ha risposto a un rigore trasformato da Esposito per l’Empoli, fissando il punteggio sul 3-2. Questo successo conferma il momento storico vissuto dal club, che ha ancora una partita a disposizione per migliorare ulteriormente il proprio record.
Ma non è l’unico traguardo della squadra di Gasperini: dietro l‘Inter, che conduce questa particolare classifica con 86 punti c’è proprio la Dea con 80 punti: un annata eccezionale per le due nerazzurre del nostro campionato (e manca ancora la diciottessima giornata da giocare a fine dicembre).
Nelle cinque squadre dietro bene la Lazio con 68 punti e poi Milan/Bologna con 65, il Napoli con 63 e la Juventus con 59. Sorprende in questa direzione anche il piazzamento di Fiorentina e Roma con 58 e 54 punti. Il distacco tra la prima e la quarta è di 21 punti. Impressionante la differenza reti di Inter e Atalanta, rispettivamente di 60 e 44 punti, che le rende non solo le difese più impenetrabili ma anche gli attacchi più prolifici. Soltanto due le sconfitte quest’anno per l’Inter, quattro per la Juventus (tutte maturate tra gennaio e maggio 2024), cinque per il Bologna. Ben ventisei le vittorie per l’Inter e venticinque per l’Atalanta, con la Lazio a quota ventuno vittorie nel 2024 che la rende una delle migliori annate anche per i biancocelesti.
Ecco la classifica dell’anno solare 2024, che comprende anche le retrocesse dello scorso campionato:
| # | Squadra | Partite | V | P | S | Gol | +/- | Pt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 36 | 26 | 8 | 2 | 89:29 | 60 | 86 |
| 2 | Atalanta | 37 | 25 | 5 | 7 | 85:41 | 44 | 80 |
| 3 | SS Lazio | 37 | 21 | 5 | 11 | 60:44 | 16 | 68 |
| 4 | AC Milan | 36 | 18 | 11 | 7 | 69:45 | 24 | 65 |
| 5 | Bologna FC | 36 | 17 | 14 | 5 | 56:35 | 21 | 65 |
| 6 | SSC Napoli | 37 | 17 | 12 | 8 | 53:39 | 14 | 63 |
| 7 | Juventus FC | 37 | 13 | 20 | 4 | 55:33 | 22 | 59 |
| 8 | ACF Fiorentina | 36 | 16 | 10 | 10 | 63:41 | 22 | 58 |
| 9 | AS Roma | 37 | 15 | 9 | 13 | 58:49 | 9 | 54 |
| 10 | Torino FC | 37 | 12 | 12 | 13 | 38:40 | -2 | 48 |
| 11 | Genoa CFC | 37 | 10 | 15 | 12 | 40:48 | -8 | 45 |
| 12 | Udinese Calcio | 37 | 11 | 10 | 16 | 40:51 | -11 | 43 |
| 13 | Empoli FC | 37 | 10 | 12 | 15 | 35:43 | -8 | 42 |
| 14 | Hellas Verona | 37 | 11 | 6 | 20 | 44:67 | -23 | 39 |
| 15 | Cagliari Calcio | 37 | 8 | 12 | 17 | 42:65 | -23 | 36 |
| 16 | US Lecce | 37 | 8 | 10 | 19 | 24:59 | -35 | 34 |
| 17 | AC Monza | 37 | 7 | 12 | 18 | 38:56 | -18 | 33 |
| 18 | Frosinone Calcio | 20 | 3 | 7 | 10 | 21:38 | -17 | 16 |
| 19 | Parma Calcio | 17 | 3 | 6 | 8 | 23:33 | -10 | 15 |
| 20 | Como 1907 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:30 | -12 | 15 |
| 21 | US Sassuolo | 20 | 3 | 5 | 12 | 18:42 | -24 | 14 |
| 22 | Venezia FC | 17 | 3 | 4 | 10 | 17:30 | -13 | 13 |
| 23 | US Salernitana | 20 | 0 | 5 | 15 | 17:45 | -28 | 5 |
Potrebbe interessarti anche:









