Classifica di Serie A alla prima giornata 2024/2025: prime Verona, Lazio, Atalanta e Juventus
La 1° giornata di Serie A offre un quadro interessante delle possibili direzioni e dell'inizio difficile di Napoli, Roma e delle milanesi.
Si delinea una prima parziale classifica della nuova stagione, con non poche sorprese dopo la prima giornata. Le false partenze delle milanesi, ad esempio. Oppure la vittoria dell’Atalanta a Lecce, nonostante le voci di mercato, gli infortuni e gli assenti. Ma andiamo con ordine.
La Serie A è iniziata con alcune vittorie come che non solo rappresentano un inizio positivo in termini di classifica, ma sono anche fondamentali per rafforzare la fiducia e le ambizioni in vista dei prossimi impegni.
Al contrario, la prima giornata ha visto anche un numero significativo di pareggi, con formazioni come Milan, Genoa, Inter, Torino, Bologna, Fiorentina, Parma, Udinese, Cagliari, Empoli, Monza e Roma che hanno chiuso con un punto ciascuna.
In fondo alla classifica troviamo squadre come Venezia, Como, Napoli e Lecce, tutte ancora a zero punti dopo la prima giornata. In particolare, la squadra di Conte (ancora incompleta sotto il punto di vista dell’organico) ha dimostrato delle lacune difensive non proprio tipiche del gioco dell’allenatore salentino. Mentre il Milan, forse sorpreso dall’inizio di gara del Torino – dimostratosi subito compatto e con buone prospettive di gioco – ha saputo recuperare un punteggio che sembrava scritto.
La Juventus passeggia col Como, troppo presto per parlare di meriti dei bianconeri o demeriti dell’esordiente lombarda: la sorpresa l’ha schierata Motta, mettendo un giovane della squadra Under 23 – Mbangula – alla sua prima in Serie A. E che esordio: è suo il primo gol della stagione dei bianconeri.
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 20 Agosto 2024
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 3 | 3 | Verona | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 4 | 3 | Lazio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 5 | 1 | Genoa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 6 | 1 | Inter | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 7 | 1 | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 1 | Torino | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 1 | Bologna | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 1 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 1 | Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 1 | Parma | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 1 | Monza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 1 | Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 1 | Cagliari | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 1 | Empoli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 0 | Venezia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 0 | Napoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | Como | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
| 20 | 0 | Lecce | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti









