La classifica non inganna nessuno, il Milan è sempre lì che se la gioca ed il Napoli in forte rimonta: nonostante la fuga in testa il campionato è apertissimo
In testa ci sono le due squadre con la miglior difesa e la vittoria della Juventus a Firenze ne è la prova. Ecco come sta andando il campionato.
Con sole sei reti subite in undici giornate di campionato, Inter e Juventus dimostrano che la chiave vincente per lo scudetto è avere una buona difesa. Se esaminiamo invece il numero di sconfitte, possiamo coinvolgere anche il Bologna, che con Inter e Juventus condivide l’aver perso solo una volta. Si tratta probabilmente delle tre squadre più in forma del campionato, al momento.
Dietro, un Napoli in netta ripresa. Vincere a Salerno, vuoi per l’aria di derby che si respira da quelle parti, vuoi per il periodo così e così e per i prossimi impegni di Champions, assume un valore ancora più importante dei tre punti. Si, adesso la squadra di Rudi Garcia è quarta ad un punto dal Milan terzo, basta poco per il sorpasso.
La voglia di dimostrare di essere ancora i più forti è tanta, giocare con lo scudetto cucito sulla maglia deve essere uno stimolo importante per i partenopei, che come il Milan non sono stati esenti da discorsi sulla propria guida tecnica, sulla mancanza di stimoli e sull’atteggiamento svogliato da parte di qualche giocatore. Certo, il Milan visto a San Siro contro l’Udinese (alla quale ha regalato la prima vittoria della stagione) non deve essere proprio piaciuto ai propri tifosi, che non vedono alibi pronti a scagionare qualcuno. Ancor meno quando ad andare sotto la curva fischiante in protesta sono solo 8 giocatori, fra cui non figura né il mister Pioli né qualche titolare inamovibile che qualche colpa in più di quelli andati sotto la curva, ce l’ha.
L’Inter attualmente è di un altro pianeta
Con due squadre, una in campo ed una in panchina, l’Inter potrebbe chiudere qualsiasi confronto per lo scudetto in men che non si dica. La vittoria a Bergamo dovrebbe esserne la riprova. Non sempre perfetta, a centrocampo – tra titolari ed innesti come Frattesi, Aslani – ed in difesa le carte sono quelle giuste.
Le partite disputate hanno lasciato pochi dubbi: 27 gol segnati, 6 subiti. Uno score migliore in trasferta che in casa, sono tutti segni di una squadra in salute. Un po’ come vorrebbe essere la Juventus, eterna convalescente che vorrebbe consacrarsi ma trova sempre qualche difficoltà nel proprio cammino. Nella sfida contro la Fiorentina però le è girato tutto per il verso giusto, tanto da fare una rete per poi chiudersi praticamente a riccio per i restanti 80 minuti. Rimane il fatto che le due squadre in testa hanno fatto gli stessi punti nelle ultime 5 giornate di campionato.
Ecco la classifica di Serie A 2023/2024 alla giornata 11 (non completata, considerando i postici di lunedì ancora da giocare).
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 5 Novembre 2023
Pos | ↑↓ | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 6 | 21 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | ||||
2 | 26 | Juventus | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 | ||||
3 | 22 | Milan | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 12 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | ||||
4 | 21 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | ||||
5 | 19 | Atalanta | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 10 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | ||||
6 | 18 | Bologna | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||
7 | 17 | Roma | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 14 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | ||||
8 | 17 | Fiorentina | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | ||||
9 | 16 | Monza | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||||
10 | 16 | Lazio | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 13 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | ||||
11 | 13 | Lecce | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | ||||
12 | 12 | Frosinone | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 17 | -2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | ||||
13 | 12 | Torino | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | ||||
14 | 11 | Sassuolo | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 17 | -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||||
15 | 11 | Genoa | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | -4 | ||||
16 | 10 | Udinese | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 14 | -7 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | -5 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 6 | -2 | ||||
17 | 9 | Cagliari | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 9 | -6 | ||||
18 | 8 | Verona | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | -4 | ||||
19 | 7 | Empoli | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 19 | -16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | ||||
20 | 4 | Salernitana | 11 | 0 | 4 | 7 | 6 | 22 | -16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti