Sciopero Treni del 25 e 26 Gennaio, previsti numerosi disagi per i passeggeri
Lo sciopero dei treni del 25 e 26 gennaio causerà disagi ai viaggiatori, con cancellazioni e incertezze, in protesta per migliorare le condizioni di lavoro e il servizio ferroviario.
Un nuovo sciopero dei treni sta per causare disagi sui trasporti ferroviari italiani, con possibili cancellazioni e modifiche ai servizi. L’agitazione avrà luogo tra sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 21:00, e domenica 26 gennaio, fino alle 20:59. I treni delle principali compagnie, tra cui Trenitalia, Trenord e il Gruppo FS, saranno coinvolti nell’astensione dal lavoro proclamata da alcune sigle sindacali.

Sciopero nazionale dei treni con possibili cancellazioni e modifiche ai servizi
Motivazioni dello Sciopero Nazionale
I sindacati Usb Lavoro Privato, Cub Trasporti e Sgb, insieme all’assemblea nazionale di macchinisti e capitreno, hanno indetto lo sciopero come parte della loro lotta per il rinnovo del contratto nazionale del settore ferroviario. Questa protesta, che rappresenta il nono sciopero dal 2024, coinvolge tutto il personale del settore, inclusi i macchinisti, i capitreno e gli addetti alla manutenzione. L’Usb denuncia l’incapacità delle autorità di gestire il sistema ferroviario e la mancanza di risposte adeguate ai problemi strutturali, come la carenza di personale e la proliferazione degli appalti nel settore della manutenzione.
Le principali richieste dei sindacati riguardano il miglioramento delle condizioni di lavoro, con un focus sulla sicurezza degli equipaggi, il rinnovo salariale per affrontare l’aumento del costo della vita e una maggiore democrazia nelle ferrovie italiane. I sindacati chiedono anche maggiore protezione per i lavoratori e un miglior servizio per i viaggiatori, lamentando che, invece di risolvere questi problemi, il Gruppo FS e il Governo sembrano concentrarsi su altri temi irrilevanti.
Possibili Conseguenze per i Passeggeri tra treni cancellati e ritardi
Durante lo sciopero, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni nei loro orari. La protesta potrebbe anche causare disagi prima e dopo il periodo ufficiale di sciopero. Inoltre, non sono previste fasce di garanzia, il che significa che i passeggeri potrebbero subire disagi anche al di fuori delle ore di sciopero effettivo.
I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero hanno diritto a richiedere il rimborso del biglietto. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta di rimborso può essere fatta fino all’orario di partenza del treno prenotato. Per i treni regionali, invece, la richiesta può essere effettuata fino alle 24:00 del giorno precedente l’inizio dello sciopero. In alternativa, i passeggeri possono riprogrammare il viaggio a condizioni simili, a seconda della disponibilità di posti.
Ecco la tabella dei Treni garantiti durante lo sciopero:
# | Data | Numero Treno | Partenza | Destinazione | Orario Partenza | Orario Arrivo | Stato |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/01/2025 | 9939 | TORINO P.N. | BARI C.LE | 12:20 | 22:07 | Garantito |
2 | 25/01/2025 | 8143 | TORINO P.N. | REGGIO C CLE | 13:20 | 0:15 | Garantito |
3 | 25/01/2025 | 8158 | REGGIO C CLE | MILANO C.LE | 13:10 | 23:20 | Garantito |
6 | 25/01/2025 | 9952 | BENEVENTO | TORINO P.N. | 15:20 | 22:40 | Garantito |
8 | 25/01/2025 | 8920 | NAPOLI C.LE | UDINE | 15:35 | 22:17 | Garantito |
9 | 25/01/2025 | 9992 | NAPOLI C.LE | GENOVA BR. | 16:20 | 23:23 | Garantito |
11 | 25/01/2025 | 9954 | SALERNO | MILANO C.LE | 16:25 | 22:20 | Garantito |
12 | 25/01/2025 | 9955 | TORINO P.N. | NAPOLI C.LE | 16:30 | 22:43 | Garantito |
13 | 25/01/2025 | 8922 | NAPOLI C.LE | VENEZIA S.L. | 16:35 | 21:55 | Fuori Fascia Sciopero |
16 | 25/01/2025 | 8192 | REGGIO C CLE | ROMA TERMINI | 17:15 | 23:30 | Garantito |
17 | 25/01/2025 | 9959 | TORINO P.N. | NAPOLI C.LE | 17:20 | 23:43 | Garantito |
19 | 25/01/2025 | 9994 | NAPOLI C.LE | TORINO P.N. | 17:30 | 23:30 | Garantito |
22 | 25/01/2025 | 8927 | VENEZIA S.L. | ROMA TERMINI | 18:05 | 22:10 | Garantito |
25 | 25/01/2025 | 9961 | TORINO P.N. | ROMA TERMINI | 18:30 | 23:24 | Garantito |
27 | 25/01/2025 | 9963 | TORINO P.N. | ROMA TERMINI | 19:25 | 0:24 | Garantito |
Numero Treno | Partenza | Orario Partenza | Destinazione | Orario Arrivo |
---|---|---|---|---|
Intercity 519 | Torino Porta Nuova | 18:05 | Genova Brignole | 20:12 |
Intercity 546 | Roma Termini | 19:55 | Perugia | 22:22 |
Intercity 598 | Roma Termini | 18:15 | Firenze Santa Maria Novella | 21:25 |
Intercity 599 | Milano Centrale | 17:40 | Terni | 00:40 |
Intercity 613 | Milano Centrale | 15:05 | Pescara | 22:05 |
Intercity 639 | Ventimiglia | 19:10 | Milano Centrale | 22:53 |
Intercity 675 | Milano Centrale | 17:05 | Ventimiglia | 21:02 |
Intercity Notte 758 | Lecce | 18:31 | Milano Centrale | 07:05 |
Intercity Notte 796 | Salerno | 20:52 | Torino Porta Nuova | 08:10 |
Intercity Notte 799 | Torino Porta Nuova | 21:55 | Salerno | 09:11 |
Intercity 8418 | Reggio di Calabria Centrale | 06:02 | Venezia Santa Lucia | 15:34 |
Intercity 8419 | Venezia Santa Lucia | 12:26 | Reggio di Calabria Centrale | 21:50 |
Intercity 8506 | Napoli Centrale | 07:30 | Bolzano Bozen | 13:48 |
Intercity 8509 | Sibari | 06:24 | Bolzano Bozen | 15:48 |
Intercity 8519 | Bolzano Bozen | 13:12 | Sibari | 22:33 |
Intercity 8525 | Bolzano Bozen | 15:12 | Napoli Centrale | 21:33 |
Intercity 9310 | Napoli Centrale | 08:55 | Torino Porta Nuova | 15:20 |
Freccia Rossa 9405 | Venezia Santa Lucia | 07:26 | Napoli Centrale | 12:48 |
Freccia Rossa 9413 | Venezia Santa Lucia | 10:26 | Napoli Centrale | 15:48 |
Freccia Rossa 9414 | Salerno | 07:13 | Venezia Santa Lucia | 13:34 |
Freccia Rossa 9420 | Napoli Centrale | 11:09 | Venezia Santa Lucia | 16:34 |
Freccia Rossa 9425 | Venezia Santa Lucia | 14:26 | Napoli Centrale | 19:48 |
Freccia Rossa 9431 | Venezia Santa Lucia | 16:26 | Napoli Centrale | 21:48 |
Freccia Rossa 9432 | Napoli Centrale | 17:05 | Venezia Santa Lucia | 22:55 |
Freccia Rossa 9435 | Venezia Santa Lucia | 18:26 | Napoli Centrale | 23:48 |
Freccia Rossa 9508 | Roma Termini | 06:00 | Torino Porta Nuova | 11:05 |
Freccia Rossa 9511 | Milano Centrale | 06:10 | Lecce | 15:50 |
Freccia Rossa 9512 | Roma Termini | 07:10 | Milano Centrale | 10:50 |
Freccia Rossa 9514 | Taranto | 06:10 | Torino Porta Nuova | 16:00 |
Freccia Rossa 9515 | Milano Centrale | 07:10 | Salerno | 13:02 |
Freccia Rossa 9516 | Salerno | 05:50 | Torino Porta Nuova | 13:00 |
Freccia Rossa 9519 | Torino Porta Nuova | 07:00 | Salerno | 14:06 |
Freccia Rossa 9520 | Napoli Centrale | 07:45 | Milano Centrale | 12:50 |
Freccia Rossa 9524 | Salerno | 07:44 | Milano Centrale | 13:50 |
Freccia Rossa 9527 | Milano Centrale | 10:10 | Salerno | 16:06 |
Freccia Rossa 9532 | Napoli Centrale | 10:40 | Torino Porta Nuova | 17:00 |
Freccia Rossa 9535 | Torino Porta Nuova | 11:00 | Napoli Centrale | 17:12 |
Freccia Rossa 9539 | Milano Centrale | 13:10 | Napoli Centrale | 18:53 |
Freccia Rossa 9540 | Napoli Centrale | 12:40 | Milano Centrale | 17:50 |
Freccia Rossa 9543 | Torino Porta Nuova | 13:00 | Salerno | 20:05 |
Freccia Rossa 9544 | Salerno | 12:50 | Milano Centrale | 18:50 |
Freccia Rossa 9547 | Milano Centrale | 15:10 | Taranto | 23:42 |
Freccia Rossa 9551 | Milano Centrale | 16:10 | Salerno | 22:05 |
Freccia Rossa 9552 | Salerno | 14:45 | Torino Porta Nuova | 22:00 |
Freccia Rossa 9555 | Milano Centrale | 17:10 | Battipaglia | 23:19 |
Freccia Rossa 9556 | Napoli Centrale | 16:40 | Milano Centrale | 21:50 |
Freccia Rossa 9559 | Torino Porta Nuova | 17:00 | Roma Termini | 21:49 |
Intercity Notte 9560 | Lecce | 13:10 | Milano Centrale | 22:50 |
Freccia Rossa 9567 | Torino Porta Nuova | 19:00 | Roma Termini | 23:49 |
Intercity 9583 | Torino Porta Nuova | 08:00 | Reggio di Calabria Centrale | 18:56 |
Intercity 9584 | Reggio di Calabria Centrale | 06:35 | Torino Porta Nuova | 18:00 |
Intercity 9587 | Torino Porta Nuova | 10:00 | Reggio di Calabria Centrale | 21:19 |
Intercity 9588 | Reggio di Calabria Centrale | 10:02 | Torino Porta Nuova | 21:00 |
Freccia Rossa 9607 | Torino Porta Nuova | 05:50 | Napoli Centrale | 11:38 |
Freccia Rossa 9611 | Torino Porta Nuova | 06:50 | Napoli Centrale | 12:33 |
Freccia Rossa 9612 | Battipaglia | 05:12 | Torino Porta Nuova | 12:10 |
Intercity 9623 | Milano Centrale | 10:58 | Reggio di Calabria Centrale | 20:24 |
Intercity 9639 | Milano Centrale | 14:30 | Reggio di Calabria Centrale | 23:09 |
Intercity 9642 | Reggio di Calabria Centrale | 08:58 | Torino Porta Nuova | 19:10 |
Freccia Rossa 9645 | Torino Porta Nuova | 14:50 | Roma Termini | 19:10 |
Freccia Rossa 9646 | Napoli Centrale | 14:30 | Milano Centrale | 19:00 |
Freccia Rossa 9649 | Torino Porta Nuova | 15:50 | Roma Termini | 20:10 |
Freccia Rossa 9657 | Milano Centrale | 18:30 | Napoli Centrale | 23:03 |
Intercity 9658 | Reggio di Calabria Centrale | 12:21 | Milano Centrale | 21:00 |
Potrebbe interessarti anche: