La classifica di Premier League all’8 dicembre 2023, dopo i big matches della 15° giornata
Il panorama della Premier League si rivela estremamente coinvolgente, con diverse squadre che si alternano nella lotta per il primo posto nella classifica, creando un contesto di grande incertezza.
Nel corso del turno infrasettimanale attuale, è l’Arsenal a dominare con 36 punti, grazie alla recente vittoria ottenuta in extremis contro il Luton. I Gunners hanno affrontato una partita più complessa del previsto, ma sono riusciti a ribaltare le sorti con un gol di Rice nel recupero, consolidando così la loro leadership. Indipendentemente dagli esiti delle altre sfide, l’Arsenal si conferma al vertice della classifica.
Il secondo posto è attualmente occupato dal Liverpool, distante temporaneamente di cinque punti dalla vetta. I Reds, in un momento di forma, hanno ottenuto una vittoria significativa contro il Fulham. L’impegno successivo contro lo Sheffield United si prospetta come un’opportunità per ridurre il divario punti e rimanere in corsa per il titolo. Nel terzo e quarto posto si collocano il Manchester City e l’Aston Villa, entrambe con 30 e 29 punti in classifica rispettivamente. Queste squadre si scontreranno in un confronto di alto livello, entrambe desiderose di ottenere tre punti per rilanciarsi in un campionato altamente competitivo.
Gli Sky Blues giungono a questa sfida con tre pareggi consecutivi e alcune polemiche nel finale della partita contro il Tottenham. La loro sete di successo è evidente, considerando la mancanza di vittorie nelle ultime giornate. Dall’altro lato, gli Aston Villa si confermano come la sorpresa della stagione, mantenendo un livello di gioco elevato. Cercheranno di consolidare la loro posizione nel vertice della classifica.
Un altro scontro di rilievo vede il Manchester United vincere contro il Chelsea, due squadre che stanno faticando nonostante gli ingenti investimenti. Entrambe le compagini sono attualmente in una posizione di classifica svantaggiosa, con i Red Devils che hanno allungato sui Blues addirittura decimi.
A deludere soprattutto è il Tottenham, che nelle ultime gare ha collezionato quattro sconfitte ed un solo pareggio (contro il City), mentre proprio la squadra di Guardiola ha trovato nel muro del West Ham il dato statistico più negativo della stagione, con soli due tiri nello specchio in tutti i 90 minuti di gioco, che hanno sancito una sconfitta, quella per 1-0, che li vede attualmente a 6 lunghezze dalla vetta e solo tre punti sopra a United e Tottenham.
Classifica aggiornata al 8 Dicembre 2023
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Arsenal | 15 | 11 | 3 | 1 | 33 | 14 | 19 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 | |||
2 | 34 | Liverpool | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 14 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | |||
3 | 32 | Aston Villa | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 20 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 5 | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | |||
4 | 30 | Manchester City | 15 | 9 | 3 | 3 | 36 | 17 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 10 | 6 | |||
5 | 27 | Tottenham | 15 | 8 | 3 | 4 | 29 | 22 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | |||
6 | 27 | Manchester United | 15 | 9 | 0 | 6 | 18 | 18 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
7 | 26 | Newcastle | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 17 | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 13 | 0 | |||
8 | 25 | Brighton | 15 | 7 | 4 | 4 | 32 | 27 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |||
9 | 24 | West Ham | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 25 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | |||
10 | 19 | Chelsea | 15 | 5 | 4 | 6 | 26 | 24 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | |||
11 | 19 | Brentford | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 21 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -1 | |||
12 | 18 | Fulham | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 9 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | |||
13 | 18 | Wolves | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 25 | -5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 12 | -2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
14 | 16 | Crystal Palace | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 21 | -7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |||
15 | 16 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 30 | -12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | |||
16 | 13 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 27 | -11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | |||
17 | 10 | Everton | 15 | 6 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |||
18 | 9 | Luton | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 30 | -14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 12 | -3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | |||
19 | 7 | Burnley | 15 | 2 | 1 | 12 | 15 | 33 | -18 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | |||
20 | 5 | Sheffield Utd | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 41 | -30 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | -14 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti