Classifica Premier League 13 febbraio, aggiornamenti e risultati dopo la 15ª giornata
Dopo la 15ª giornata, la Premier League continua a regalare emozioni, con una lotta per il titolo più aperta che mai e la parte bassa della classifica sempre più incerta, dove ogni punto diventa cruciale per la salvezza
La Premier League al 13 febbraio 2025 sta vivendo una fase estremamente dinamica, con il Liverpool che mantiene la testa della classifica, ma con diverse squadre pronte a lottare per le posizioni di vertice.
Il Liverpool è attualmente al comando della Premier League con 56 punti. La squadra di Jurgen Klopp ha ottenuto un totale di 17 vittorie, 5 pareggi e una sola sconfitta. I Reds stanno dimostrando una forma solida, ma dovranno mantenere alta la concentrazione per difendere la loro posizione. A seguire, al secondo posto, troviamo l’Arsenal con 50 punti. I Gunners hanno collezionato 14 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte. Al terzo posto, il Nottingham Forest è una delle sorprese di questa stagione, con 44 punti conquistati grazie a 14 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte.

Classifica Premier League al 13 febbraio, risultati dopo la 15ª giornata
Le Squadre a Lottare per le Posizioni Europee
La corsa per le qualificazioni alle competizioni europee è molto serrata. Il Chelsea si trova al quarto posto con 41 punti, seguito dal Manchester City e dal Newcastle United, entrambi con 40 punti. Il Bournemouth occupa la settima posizione con 39 punti, mentre l’Aston Villa è ottava con 37 punti. Nella parte centrale della classifica, il Fulham è nono con 33 punti, mentre il Brighton è decimo con 30 punti.
Squadre in Lotta per la Salvezza
Più in basso, la zona retrocessione sta diventando sempre più incerta.
L’Everton è al 15° posto con 21 punti e sta attraversando una stagione difficile, caratterizzata da prestazioni altalenanti. Il West Ham United segue al 16° posto con 20 punti, con difficoltà difensive che mettono a rischio la sua permanenza nella massima serie. Il Wolverhampton Wanderers è al 17° posto con 15 punti, affrontando problemi offensivi che complicano la lotta per la salvezza.
Il Leicester City, con soli 12 punti al 18° posto, è in grave difficoltà e deve risalire la classifica per evitare la retrocessione. L’Ipswich Town, al 19° posto con 11 punti, fatica a mantenere il passo della Premier League e rischia fortemente la discesa in Championship. Infine, il Southampton occupa l’ultima posizione con 9 punti, una situazione critica che rende la retrocessione quasi certa senza un’immediata ripresa.
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | ![]() | Liverpool | 24 | 17 | 6 | 1 | 58 | 23 | 35 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 9 | 15 | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 14 | 20 | ![]() | |
2 | 50 | ![]() | Arsenal | 24 | 14 | 8 | 2 | 49 | 22 | 27 | 12 | 8 | 4 | 0 | 27 | 10 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 12 | 10 | ![]() | |
3 | 47 | ![]() | Nottingham Forest | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 27 | 13 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | ![]() | |
4 | 43 | ![]() | Chelsea | 24 | 12 | 7 | 5 | 47 | 31 | 16 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | ![]() | |
5 | 41 | ![]() | Manchester City | 24 | 12 | 5 | 7 | 48 | 35 | 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | ![]() | |
6 | 41 | ![]() | Newcastle | 24 | 12 | 5 | 7 | 42 | 29 | 13 | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 15 | 7 | ![]() | |
7 | 40 | ![]() | Bournemouth | 24 | 11 | 7 | 6 | 41 | 28 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 19 | 5 | ![]() | |
8 | 37 | ![]() | Aston Villa | 24 | 10 | 7 | 7 | 34 | 37 | -3 | 12 | 6 | 5 | 1 | 20 | 14 | 6 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | ![]() | |
9 | 36 | ![]() | Fulham | 24 | 9 | 9 | 6 | 36 | 32 | 4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 18 | 18 | 0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | ![]() | |
10 | 34 | ![]() | Brighton | 24 | 8 | 10 | 6 | 35 | 38 | -3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 24 | -3 | ![]() | |
11 | 31 | ![]() | Brentford | 24 | 9 | 4 | 11 | 42 | 42 | 0 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 17 | -4 | ![]() | |
12 | 30 | ![]() | Crystal Palace | 24 | 7 | 9 | 8 | 28 | 30 | -2 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 19 | -8 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 11 | 6 | ![]() | |
13 | 29 | ![]() | Manchester United | 24 | 8 | 5 | 11 | 28 | 34 | -6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | ![]() | |
14 | 27 | ![]() | Tottenham | 24 | 8 | 3 | 13 | 48 | 37 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 14 | 7 | ![]() | |
15 | 27 | ![]() | Everton | 24 | 6 | 9 | 9 | 25 | 30 | -5 | 13 | 4 | 5 | 4 | 18 | 15 | 3 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | -8 | ![]() | |
16 | 27 | ![]() | West Ham | 24 | 7 | 6 | 11 | 29 | 46 | -17 | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 20 | -7 | ![]() | |
17 | 19 | ![]() | Wolves | 24 | 5 | 4 | 15 | 34 | 52 | -18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 18 | 28 | -10 | ![]() | |
18 | 17 | ![]() | Leicester | 24 | 4 | 5 | 15 | 25 | 53 | -28 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 21 | -10 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | ![]() | |
19 | 16 | ![]() | Ipswich | 24 | 3 | 7 | 14 | 22 | 49 | -27 | 13 | 1 | 4 | 8 | 9 | 26 | -17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | ![]() | |
20 | 9 | ![]() | Southampton | 24 | 2 | 3 | 19 | 18 | 54 | -36 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 30 | -22 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 | ![]() |
Prossimi Match Cruciali e novità
La Premier League riprende con sfide determinanti: il Manchester United affronterà il Tottenham Hotspur, con entrambe le squadre che hanno bisogno di punti per risalire. Inoltre, il Liverpool ospiterà il Wolverhampton Wanderers, con l’obiettivo di mantenere la testa della classifica.
Gianluigi Donnarumma, portiere del Paris Saint-Germain, ha confermato l’intenzione di rimanere al PSG fino al 2026, ma voci di mercato lo accostano al Manchester City per un possibile trasferimento. Il futuro del portiere italiano potrebbe arricchire ulteriormente le dinamiche della Premier League.
Con una lotta aperta per il titolo, le posizioni europee e la salvezza, la Premier League 2024-2025 si preannuncia come una delle più emozionanti degli ultimi anni.
Potrebbe interessarti anche: