Classifica Premier League al 23 febbraio 2025, il Liverpool aumenta il distacco
Con il Liverpool in vantaggio, prosegue la corsa delle inseguitrici per ridurre il distacco, mentre resta aperta la lotta per l’Europa e si intensifica la battaglia per la salvezza, rendendo decisive le ultime giornate di campionato
La corsa al titolo della Premier League si fa sempre più interessante dopo l’ultima giornata di campionato disputata il 24 febbraio 2025. Il Liverpool consolida il suo primato con una vittoria cruciale sul campo del Manchester City, mentre l’Arsenal perde terreno a causa di una sconfitta contro il West Ham. Giornata negativa anche per il Nottingham Forest, battuto dal Newcastle. Nel frattempo, l’Aston Villa si impone sul Chelsea, mentre il Brighton domina il Southampton.

Classifica Premier League al 23 febbraio: il Liverpool allunga in testa, Arsenal e Nottingham ko
Il Liverpool vince lo scontro diretto
La squadra guidata da Arne Slot conferma il suo eccellente stato di forma superando il Manchester City con un netto 2-0. Protagonisti del successo dei Reds sono Mohamed Salah e Dominik Szoboszlai, autori delle reti decisive. Grazie a questa vittoria, il Liverpool sale a 64 punti, frutto di 19 successi, 7 pareggi e una sola sconfitta, e si porta a +11 sull’Arsenal, che resta secondo con 53 punti e una partita in meno.
Sconfitte pesanti per Arsenal e Nottingham, il Newcastle risale
La giornata si rivela amara per l’Arsenal, che cade contro il West Ham e vede aumentare il distacco dalla vetta. Anche il Nottingham Forest, terzo in classifica con 47 punti, subisce una battuta d’arresto, sconfitto dal Newcastle, che con questo successo raggiunge il Manchester City a quota 44 punti.
Aston Villa e Brighton brillano, Tottenham ritrova la vittoria
Tra i risultati di spicco della giornata c’è il successo dell’Aston Villa sul Chelsea, che permette ai Villans di salire a 42 punti. Il Brighton non lascia scampo al Southampton con una vittoria netta, mentre il Tottenham ritrova fiducia superando l’Ipswich. Pari invece tra Everton e Manchester United.
Il Wolverhampton ottiene un’importante vittoria in trasferta battendo il Bournemouth, mentre il Crystal Palace si aggiudica il derby contro il Fulham.
In cima alla classifica dei cannonieri, Mohamed Salah continua a dominare con 25 reti stagionali. Alle sue spalle, Alexander Isak raggiunge Erling Haaland a quota 19 gol. Seguono Wood con 18 marcature, Mbuemo con 15, Palmer con 14 e Cunha con 13.
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Liverpool | 27 | 19 | 7 | 1 | 64 | 26 | 38 | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 10 | 16 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 22 | |||
| 2 | 53 | Arsenal | 26 | 15 | 8 | 3 | 51 | 23 | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 11 | 16 | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | |||
| 3 | 47 | Nottingham Forest | 26 | 14 | 5 | 7 | 44 | 33 | 11 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 10 | 12 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 23 | -1 | |||
| 4 | 44 | Manchester City | 26 | 13 | 5 | 8 | 52 | 37 | 15 | 13 | 8 | 2 | 3 | 28 | 17 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | |||
| 5 | 44 | Newcastle | 26 | 13 | 5 | 8 | 46 | 36 | 10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | |||
| 6 | 43 | Bournemouth | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 30 | 14 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 27 | 20 | 7 | |||
| 7 | 43 | Chelsea | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 36 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 21 | 5 | |||
| 8 | 42 | Aston Villa | 27 | 11 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | |||
| 9 | 40 | Brighton | 26 | 10 | 10 | 6 | 42 | 38 | 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 17 | 14 | 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 24 | 1 | |||
| 10 | 39 | Fulham | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 35 | 3 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 21 | -1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 14 | 4 | |||
| 11 | 37 | Brentford | 26 | 11 | 4 | 11 | 47 | 42 | 5 | 13 | 7 | 2 | 4 | 29 | 25 | 4 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 17 | 1 | |||
| 12 | 33 | Tottenham | 26 | 10 | 3 | 13 | 53 | 38 | 15 | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 1 | 7 | 25 | 15 | 10 | |||
| 13 | 33 | Crystal Palace | 26 | 8 | 9 | 9 | 31 | 32 | -1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | |||
| 14 | 31 | Everton | 26 | 7 | 10 | 9 | 29 | 33 | -4 | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | |||
| 15 | 30 | Manchester United | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 37 | -7 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 22 | -5 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | |||
| 16 | 30 | West Ham | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 47 | -17 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 20 | -6 | |||
| 17 | 22 | Wolves | 26 | 6 | 4 | 16 | 36 | 54 | -18 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 24 | -8 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | |||
| 18 | 17 | Ipswich | 26 | 3 | 8 | 15 | 24 | 54 | -30 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 30 | -20 | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 24 | -10 | |||
| 19 | 17 | Leicester | 26 | 4 | 5 | 17 | 25 | 59 | -34 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 27 | -16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 32 | -18 | |||
| 20 | 9 | Southampton | 26 | 2 | 3 | 21 | 19 | 61 | -42 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 37 | -28 | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 24 | -14 |
Situazione in fondo alla classifica: Southampton sempre ultimo
Il Southampton resta il fanalino di coda con soli 9 punti, avendo ottenuto appena 2 vittorie, 3 pareggi e 21 sconfitte. Leicester e Ipswich condividono la penultima posizione con 17 punti, mentre il Wolverhampton, con 22 punti, cerca di mantenere le distanze dalla zona retrocessione.
I Red Devils stanno attraversando una stagione complicata e attualmente occupano la 15ª posizione con 30 punti. Secondo un’analisi predittiva, il Manchester United potrebbe scendere fino al 16° posto entro la fine della stagione, sfiorando la zona retrocessione.
Con il Liverpool in fuga, l’Arsenal e le altre inseguitrici dovranno cercare di colmare il divario nelle prossime giornate. Anche la battaglia per la qualificazione alle competizioni europee resta aperta, mentre la lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più accesa. Le ultime settimane di campionato si preannunciano decisive per le sorti della stagione.
Potrebbe interessarti anche:









