Classifica e risultati Premier League aggiornati al 4 aprile 2025: Liverpool al comando
La Premier League 2024/2025 si rivela un campionato avvincente e imprevedibile, con il Liverpool lanciato verso il titolo, diverse squadre in lotta serrata per l’Europa e un Tottenham chiamato a reagire per riscattare una stagione finora deludente
La stagione 2024/2025 della Premier League entra nel vivo e a dominare la classifica è il Liverpool, protagonista di un cammino finora straordinario. La formazione di Jürgen Klopp ha collezionato 22 vittorie e un solo pareggio, restando ancora imbattuta. Alle sue spalle, a distanza, si piazza l’Arsenal con 17 successi e 3 sconfitte. Il Nottingham Forest, autentica rivelazione del campionato, segue a ruota con 17 affermazioni ma già 7 stop.

Premier League 2024/2025: la corsa al titolo si accende, Chelsea risale, Tottenham in crisi
In quarta posizione troviamo il Chelsea, che ha conquistato 15 vittorie e subito 8 sconfitte. I Blues, grazie alla vittoria per 1-0 nel derby contro il Tottenham, sono rientrati nella zona Champions, scavalcando in classifica sia il Manchester City sia il Newcastle United. Le due squadre condividono il quinto posto, con lo stesso numero di successi (15) ma una sconfitta in più (9). La lotta per le posizioni europee resta serrata e ogni punto diventa fondamentale.
Il recente derby di Londra tra Chelsea e Tottenham, il numero 179 della storia, ha confermato il momento positivo dei padroni di casa. Allo Stamford Bridge è bastato un colpo di testa vincente di Enzo Fernández al 50° minuto, su assist di Cole Palmer, per ottenere i tre punti. L’argentino si conferma giustiziere degli “Spurs”, già colpiti da lui nel match d’andata. I Blues salgono così a 52 punti, al quarto posto, mentre il Tottenham resta fermo a quota 34, in coabitazione con l’Everton, e continua a deludere, con una sola vittoria nelle ultime 40 trasferte contro il Chelsea. L’arbitro Craig Pawson ha avuto le mani piene, ammonendo ben nove giocatori in un match altrimenti tranquillo.
Top player: Haaland e Salah a segno, Palmer sorprende
Sul fronte individuale, la classifica marcatori vede in testa due nomi noti: Erling Haaland del Manchester City e Mohamed Salah del Liverpool, entrambi con 13 gol all’attivo. A seguire Cole Palmer del Chelsea con 11 reti, dimostrando di essere sempre più decisivo, e Chris Wood del Nottingham Forest con 10 segnature. Degna di nota è anche la crescita di Mikel Merino nell’Arsenal: schierato in posizione più avanzata per sopperire alle assenze di Havertz e Gabriel Jesus, ha trovato la via del gol in partite fondamentali come quelle contro Leicester, Chelsea e PSV, risultando determinante per la squadra londinese.
Il 30° turno di Premier League, disputato infrasettimanalmente dopo la pausa per la FA Cup, ha confermato le gerarchie della classifica. Tutte le prime sei in classifica hanno vinto, mantenendo le distanze invariate. L’Aston Villa ha sorpassato il Brighton nella corsa all’Europa grazie a una vittoria per 3-0 in trasferta, con i nuovi innesti Rashford, Asensio e Malen protagonisti.
Il Wolverhampton ha battuto il West Ham 1-0 con rete di Strand Larsen, rilanciando le proprie speranze salvezza. Il Southampton, già condannato alla retrocessione, ha pareggiato 1-1 contro il Crystal Palace, conquistando il suo decimo punto stagionale. Il Newcastle ha invece superato il Brentford per 2-1 con un gol fortunoso di Sandro Tonali.
Colpo a sorpresa dell’Ipswich Town che espugna il campo del Bournemouth 2-1, rimanendo aggrappato alla speranza di evitare la retrocessione. Male invece il Manchester United, sconfitto dal Nottingham Forest a causa di una rete spettacolare di Elanga, in una giornata negativa per i Red Devils.
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | ![]() | Liverpool | 30 | 22 | 7 | 1 | 70 | 27 | 43 | 15 | 12 | 2 | 1 | 32 | 11 | 21 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 22 | ![]() | |
2 | 61 | ![]() | Arsenal | 30 | 17 | 10 | 3 | 55 | 25 | 30 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 12 | 18 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | ![]() | |
3 | 57 | ![]() | Nottingham Forest | 30 | 17 | 6 | 7 | 50 | 35 | 15 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 10 | 14 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | ![]() | |
4 | 52 | ![]() | Chelsea | 30 | 15 | 7 | 8 | 54 | 37 | 17 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | ![]() | |
5 | 51 | ![]() | Manchester City | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 40 | 17 | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 19 | 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | ![]() | |
6 | 50 | ![]() | Newcastle | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 39 | 10 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 18 | 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | ![]() | |
7 | 48 | ![]() | Aston Villa | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 45 | -1 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 27 | -8 | ![]() | |
8 | 47 | ![]() | Brighton | 30 | 12 | 11 | 7 | 48 | 45 | 3 | 15 | 6 | 6 | 3 | 21 | 19 | 2 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 1 | ![]() | |
9 | 45 | ![]() | Fulham | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 40 | 4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | ![]() | |
10 | 44 | ![]() | Bournemouth | 30 | 12 | 8 | 10 | 49 | 38 | 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 14 | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | ![]() | |
11 | 41 | ![]() | Brentford | 30 | 12 | 5 | 13 | 51 | 47 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 20 | 1 | ![]() | |
12 | 40 | ![]() | Crystal Palace | 29 | 10 | 10 | 9 | 37 | 34 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 12 | 8 | ![]() | |
13 | 37 | ![]() | Manchester United | 30 | 10 | 7 | 13 | 37 | 41 | -4 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | ![]() | |
14 | 34 | ![]() | Tottenham | 30 | 10 | 4 | 16 | 55 | 44 | 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 18 | 7 | ![]() | |
15 | 34 | ![]() | Everton | 30 | 7 | 13 | 10 | 32 | 37 | -5 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 19 | -8 | ![]() | |
16 | 34 | ![]() | West Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 33 | 50 | -17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 22 | -7 | ![]() | |
17 | 29 | ![]() | Wolves | 30 | 8 | 5 | 17 | 41 | 58 | -17 | 15 | 4 | 2 | 9 | 19 | 27 | -8 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | ![]() | |
18 | 20 | ![]() | Ipswich | 30 | 4 | 8 | 18 | 30 | 63 | -33 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 15 | 3 | 4 | 8 | 18 | 29 | -11 | ![]() | |
19 | 17 | ![]() | Leicester | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | 67 | -42 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 37 | -23 | ![]() | |
20 | 10 | ![]() | Southampton | 30 | 2 | 4 | 24 | 22 | 71 | -49 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 40 | -29 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 | ![]() |
Europa alle porte: Chelsea in Conference, Tottenham in Europa League
In chiave internazionale, entrambe le londinesi protagoniste del derby cercano gloria in Europa. Il Chelsea affronterà il Legia Varsavia in Conference League, mentre il Tottenham sarà atteso dall’Eintracht Francoforte in Europa League. I Blues sperano di dare continuità al successo ottenuto anche nella gara d’andata di campionato, vinta 4-3, dove segnarono Sancho, Palmer (due rigori) e Fernández.
Potrebbe interessarti anche: