Classifica Premier League al 21 marzo: il Liverpool domina seguito dall’Arsenal
Finita la 29ª giornata di Premier League, Il Liverpool domina la vetta, mentre la lotta per la salvezza resta accesa con Ipswich, Leicester e Southampton in difficoltà
La Premier League, giunta al 16 marzo 2025, mostra una situazione di classifica ben definita, con il Liverpool saldamente al vertice. I Reds guidano il campionato con 70 punti accumulati in 29 gare, frutto di 21 successi, 7 pareggi e un’unica sconfitta. La squadra di Klopp ha segnato ben 69 reti, subendone solo 27, vantando così una differenza reti di +42, che testimonia il suo dominio nel torneo.

Classifica Premier League al 21 marzo 2025
Arsenal e Nottingham Forest inseguono
A inseguire la capolista troviamo l’Arsenal, attualmente in seconda posizione con 58 punti. I Gunners hanno collezionato 16 vittorie, 10 pareggi e 3 sconfitte, realizzando 53 gol e incassandone 24, per una differenza reti complessiva di +29. Subito dopo, al terzo posto, si piazza il Nottingham Forest, che con 54 punti ha conquistato 16 vittorie, 6 pareggi e subito 7 sconfitte. La squadra ha messo a segno 49 gol e ne ha incassati 35, per un bilancio positivo di +14.
In quarta posizione c’è il Chelsea con 49 punti, frutto di 14 vittorie, 7 pareggi e 8 sconfitte. I Blues vantano un attacco prolifico con 53 reti segnate, mentre la difesa ha subito 37 gol, per una differenza reti di +16. A seguire, al quinto posto, troviamo il Manchester City con 48 punti, grazie a 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. La squadra ha segnato 55 gol e ne ha subiti 40, con una differenza reti di +15.
Nella parte centrale della classifica, il Manchester United si trova al 15º posto, una posizione ben lontana dagli standard abituali del club. Con 34 punti in 29 partite, i Red Devils hanno ottenuto 7 vittorie, 13 pareggi e 9 sconfitte. La squadra ha segnato meno rispetto ai principali competitor e presenta una differenza reti negativa di -4, segnale di una stagione deludente.
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | Liverpool | 29 | 21 | 7 | 1 | 69 | 27 | 42 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 11 | 20 | 15 | 10 | 5 | 0 | 38 | 16 | 22 | |||
| 2 | 58 | Arsenal | 29 | 16 | 10 | 3 | 53 | 24 | 29 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 11 | 17 | 15 | 7 | 6 | 2 | 25 | 13 | 12 | |||
| 3 | 54 | Nottingham Forest | 29 | 16 | 6 | 7 | 49 | 35 | 14 | 14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 10 | 13 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 25 | 1 | |||
| 4 | 49 | Chelsea | 29 | 14 | 7 | 8 | 53 | 37 | 16 | 14 | 8 | 4 | 2 | 27 | 15 | 12 | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 22 | 4 | |||
| 5 | 48 | Manchester City | 29 | 14 | 6 | 9 | 55 | 40 | 15 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 19 | 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 21 | 4 | |||
| 6 | 47 | Newcastle | 28 | 14 | 5 | 9 | 47 | 38 | 9 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 21 | 2 | |||
| 7 | 47 | Brighton | 29 | 12 | 11 | 6 | 48 | 42 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 16 | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 26 | 1 | |||
| 8 | 45 | Fulham | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 38 | 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 21 | 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 17 | 4 | |||
| 9 | 45 | Aston Villa | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 45 | -4 | 15 | 7 | 7 | 1 | 25 | 18 | 7 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 27 | -11 | |||
| 10 | 44 | Bournemouth | 29 | 12 | 8 | 9 | 48 | 36 | 12 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 12 | 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 30 | 24 | 6 | |||
| 11 | 41 | Brentford | 29 | 12 | 5 | 12 | 50 | 45 | 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 27 | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 18 | 2 | |||
| 12 | 39 | Crystal Palace | 28 | 10 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 11 | 8 | |||
| 13 | 37 | Manchester United | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 40 | -3 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 25 | -4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 15 | 1 | |||
| 14 | 34 | Tottenham | 29 | 10 | 4 | 15 | 55 | 43 | 12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 30 | 26 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 25 | 17 | 8 | |||
| 15 | 34 | Everton | 29 | 7 | 13 | 9 | 32 | 36 | -4 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 18 | 3 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 18 | -7 | |||
| 16 | 34 | West Ham | 29 | 9 | 7 | 13 | 33 | 49 | -16 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 28 | -10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | |||
| 17 | 26 | Wolves | 29 | 7 | 5 | 17 | 40 | 58 | -18 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 31 | -9 | |||
| 18 | 17 | Ipswich | 29 | 3 | 8 | 18 | 28 | 62 | -34 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12 | 34 | -22 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | |||
| 19 | 17 | Leicester | 29 | 4 | 5 | 20 | 25 | 65 | -40 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 30 | -19 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 35 | -21 | |||
| 20 | 9 | Southampton | 29 | 2 | 3 | 24 | 21 | 70 | -49 | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 39 | -29 | 15 | 1 | 2 | 12 | 11 | 31 | -20 |
La lotta per non retrocedere
Sul fondo della classifica la battaglia per la permanenza in Premier League è particolarmente accesa. Ipswich Town, Leicester City e Southampton occupano le ultime tre posizioni e stanno attraversando un periodo difficile.
L’Ipswich Town si trova al 18º posto con 17 punti, ottenuti con 3 vittorie, 8 pareggi e 18 sconfitte. La squadra ha una differenza reti negativa di -34. Il Leicester City si trova un gradino più in basso, al 19º posto, con lo stesso punteggio dell’Ipswich, ma con un bilancio peggiore: 4 vittorie, 5 pareggi e 20 sconfitte, e una differenza reti di -40.
Il Southampton, fanalino di coda del campionato, ha raccolto appena 9 punti in 29 partite, con un magro bottino di 2 vittorie, 3 pareggi e ben 24 sconfitte. La squadra ha subito un pesante passivo di -49 nella differenza reti, evidenziando le difficoltà nel reparto difensivo e una stagione estremamente complicata.
Con il Liverpool che sembra avviato a un successo quasi certo, la lotta per la qualificazione alle competizioni europee e la corsa per evitare la retrocessione si preannunciano combattute fino all’ultima giornata. I prossimi turni saranno decisivi per definire il destino delle squadre in bilico, rendendo il finale di stagione avvincente e ricco di colpi di scena.
Potrebbe interessarti anche:









