La classifica di Premier League al 5 dicembre 2023, dopo i big matches della 14° giornata
Emozioni e Pareggi nella 14ª Giornata di Premier League: Arsenal e Liverpool Continuano a Brillare.
Nel contesto avvincente della 14ª giornata di Premier League, quattro squadre emergono in quattro direzioni diverse. L’Arsenal mantiene la leadership, confermando la sua posizione di vertice grazie alla vittoria 2-1 sul Wolverhampton. Nel frattempo, il Liverpool si attesta come primo inseguitore, sfruttando un elettrizzante 4-3 contro il Fulham. Il Manchester City, invece, incappa in un pareggio mozzafiato 3-3 contro il Tottenham, mentre l’Aston Villa si fa strada guadagnando soltanto un punto in un combattuto pareggio contro il Bournemouth.
L’Arsenal prosegue la sua corsa trionfale con la terza vittoria consecutiva, mantenendo saldo il comando della classifica. La squadra di Londra ha sconfitto il Wolverhampton con un netto 2-1, consolidando la propria posizione a +2 rispetto al Liverpool di Jurgen Klopp. I Reds, a loro volta, non deludono le aspettative, superando il Fulham in un incontro spettacolare conclusosi 4-3.
Manchester City e Tottenham: Un Pareggio Carico di Emozioni
Il momento clou della 14ª giornata era il confronto tra il Manchester City di Pep Guardiola e il Tottenham. L’Etihad Stadium è stato teatro di uno spettacolo mozzafiato, con il risultato finale che si è fissato sul 3-3. Un pareggio che, se da un lato non soddisfa appieno né Citizens né Spurs, ha comunque contribuito a muovere la classifica per entrambe le squadre. Il Manchester City perde leggermente terreno nella lotta al vertice, mentre il Tottenham interrompe una serie di tre sconfitte consecutive. Nel frattempo, l’Aston Villa, desiderosa di scavalcare i campioni in carica, si accontenta di un solo punto ottenuto nel pareggio contro il Bournemouth.
Altri Risultati Salienti della 14ª Giornata
Il Manchester United, reduce da un buon periodo di forma, si ferma sul campo del Newcastle, che conquista tre punti preziosi grazie a una vittoria di misura. Nel complesso, la giornata è stata caratterizzata da diverse partite di grande interesse. L’AFC Bournemouth e l’Aston Villa pareggiano 2-2, mentre il Chelsea batte il Brighton & Hove Albion 3-2 in un match avvincente.
La 14ª giornata di Premier League si è rivelata un susseguirsi di emozioni e colpi di scena, con le squadre di vertice che continuano a lottare per la supremazia. L’Arsenal mantiene la testa della classifica, ma la concorrenza è agguerrita, con il Liverpool sempre in agguato. Il pareggio tra Manchester City e Tottenham ha contribuito a mantenere viva la suspense in un campionato che si preannuncia ricco di spettacolo e imprevedibilità.
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 5 Dicembre 2023
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Arsenal | 14 | 10 | 3 | 1 | 29 | 11 | 18 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | |||
2 | 31 | Liverpool | 14 | 9 | 4 | 1 | 32 | 14 | 18 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 2 | |||
3 | 30 | Manchester City | 14 | 9 | 3 | 2 | 36 | 16 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | |||
4 | 29 | Aston Villa | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 20 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | -5 | |||
5 | 27 | Tottenham | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 20 | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 12 | 6 | |||
6 | 26 | Newcastle | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 14 | 18 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | |||
7 | 24 | Manchester United | 14 | 8 | 0 | 6 | 16 | 17 | -1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | |||
8 | 22 | Brighton | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | |||
9 | 21 | West Ham | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 24 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | |||
10 | 19 | Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 22 | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |||
11 | 19 | Brentford | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 19 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | |||
12 | 16 | Crystal Palace | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | -5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | |||
13 | 15 | Wolves | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 25 | -6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 13 | -3 | |||
14 | 15 | Fulham | 14 | 4 | 3 | 7 | 16 | 26 | -10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | |||
15 | 13 | Nottingham Forest | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 13 | -7 | |||
16 | 13 | Bournemouth | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | -10 | |||
17 | 9 | Luton | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | |||
18 | 7 | Everton | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 20 | -5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 | |||
19 | 7 | Burnley | 14 | 2 | 1 | 11 | 15 | 32 | -17 | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 20 | -10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | |||
20 | 5 | Sheffield Utd | 14 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | -28 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 19 | -12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | -16 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti