Classifica Liga Spagnola dopo la 15° giornata di campionato: ancora testa a testa Girona-Real Madrid
Il Duello di Vertice in LaLiga: Real Madrid e Girona inesauribili.
Nella vibrante atmosfera della 15ª giornata della LaLiga, sia il Real Madrid che il Girona hanno conquistato vittorie preziose, consolidando la loro posizione al comando della classifica con 38 punti ciascuno. Nonostante le sfide avvincenti, la vetta rimane condivisa tra le due squadre, entrambe determinate a dominare il campionato spagnolo.
Il Real Madrid, guidato dallo stratega Carlo Ancelotti, ha affrontato il Granada, attualmente penultimo in classifica. Le “merengues” hanno sfruttato l’eccezionale forma di Rodrygo, autore di sette gol nelle ultime cinque partite in ogni competizione. Brahim Diaz ha aperto le marcature, grazie a un assist magistrale di Toni Kroos. Ancelotti, al termine della partita, ha elogiato Kroos, definendolo un centrocampista impeccabile: “non regala palloni, sceglie sempre la soluzione migliore. È insostituibile quando non gioca”. La vittoria ha permesso al Real Madrid di mantenere la sua posizione di vertice.
Il Girona, nel suo confronto con il Valencia, ha vissuto un’emozionante ribaltamento del punteggio. Inizialmente in svantaggio per 1-0 fino agli ultimi otto minuti, il Girona ha sorpreso tutti con due gol segnati da Stuani al 37′ e al 43′ del secondo tempo, portando a casa la vittoria. Il tecnico Michel, al termine della partita, ha dichiarato con orgoglio: “Stiamo facendo la storia. Non può essere normale vincere 12 partite su 15. Ma dobbiamo riconoscere che Real, Barcellona e Atletico giocano un altro campionato, e alla lunga potrebbe essere difficile mantenere il loro ritmo”.
Il Barcellona, nel clou della giornata, ha sconfitto l’Atlético Madrid con una rete di Joao Felix al 28′. Questa vittoria ha consentito al Barcellona di raggiungere i 34 punti, attestandosi al terzo posto dietro Real Madrid e Girona.
Risultati della 15ª Giornata de LaLiga:
- Las Palmas-Getafe 2-0
- Girona-Valencia 2-1
- Athletic Bilbao-Vallecano 4-0
- Real Madrid-Granada 2-0
- Osasuna-Real Sociedad 1-1
- Maiorca-Alaves 0-0
- Almeria-Betis 0-0
- Siviglia-Villarreal in campo
- Barcellona-Atletico Madrid 1-0
- Celta Vigo-Cadice 1-1
Questi risultati delineano il panorama competitivo della LaLiga, con ogni partita che contribuisce a scolpire la storia di questa stagione avvincente.
Classifica aggiornata al 5 Dicembre 2023
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Real Madrid | 15 | 12 | 2 | 1 | 33 | 9 | 24 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 3 | 14 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 | |||
2 | 38 | Girona | 15 | 12 | 2 | 1 | 34 | 18 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 7 | 6 | 1 | 0 | 16 | 8 | 8 | |||
3 | 34 | Barcelona | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 14 | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | |||
4 | 31 | Atletico Madrid | 14 | 10 | 1 | 3 | 30 | 13 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 6 | 7 | |||
5 | 28 | Athletic Club | 15 | 8 | 4 | 3 | 30 | 18 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | |||
6 | 26 | Real Sociedad | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 18 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | |||
7 | 25 | Real Betis | 15 | 6 | 7 | 2 | 18 | 16 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | -6 | |||
8 | 21 | Las Palmas | 15 | 6 | 3 | 6 | 13 | 13 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 | |||
9 | 19 | Valencia | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 20 | -3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 17 | -8 | |||
10 | 19 | Getafe | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 9 | 16 | -7 | |||
11 | 19 | Rayo Vallecano | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | 22 | -6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 15 | -6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
12 | 16 | Villarreal | 15 | 4 | 4 | 7 | 22 | 26 | -4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 | |||
13 | 16 | Alaves | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 19 | -5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | |||
14 | 15 | Osasuna | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 25 | -8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
15 | 13 | Sevilla | 14 | 2 | 7 | 5 | 20 | 20 | 0 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | |||
16 | 11 | Mallorca | 15 | 1 | 8 | 6 | 13 | 20 | -7 | 7 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | -1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | |||
17 | 11 | Cadiz | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | |||
18 | 8 | Celta Vigo | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 24 | -10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | -7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | |||
19 | 7 | Granada CF | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 35 | -16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | -4 | 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | |||
20 | 4 | Almeria | 15 | 0 | 4 | 11 | 16 | 37 | -21 | 8 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 19 | -13 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti