La corsa al titolo in Liga si fa interessante: calendario e le reali possibilità di Barcellona, Real Madrid e Atlético
La corsa alla Liga 2024/25 resta aperta dopo il passo falso del Real di ieri, ma il Barcellona ha attualmente il vantaggio più significativo, sia in termini di punteggio che di controllo sul proprio destino
La Liga EA Sports 2024/25 entra nella sua fase decisiva e, dopo la 31ª giornata, la lotta per il titolo sembra restringersi a due contendenti: Barcellona e Real Madrid. L’Atlético, pur ancora matematicamente in corsa, appare più staccato, ma avvantaggiato da un calendario meno congestionato rispetto ai rivali.

Il Barcellona sembra la squadra più quotata per la conquista del titolo. Il Real Madrid dovrà puntare tutto sul Clásico e sperare in un passo falso dei rivali, mentre l’Atlético cercherà di approfittare delle fatiche altrui, giocandosi fino in fondo le residue chance rimaste
Barcellona: leader con margine, ma calendario insidioso
Il Barcellona mantiene la vetta della classifica con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid, nonostante il pareggio casalingo contro il Betis, che ha interrotto una serie positiva di nove vittorie consecutive in campionato. La squadra di Flick, imbattuta da 22 gare ufficiali, ha ora il destino tra le mani e potrebbe addirittura chiudere il discorso titolo nel Clásico dell’11 maggio, se dovesse presentarsi con sei punti di margine.
Il percorso dei catalani è ricco di ostacoli. Dopo l’impegno di Champions contro il Borussia Dortmund, ci saranno partite potenzialmente insidiose contro Leganés (già vittorioso all’andata), Celta, Mallorca e Valladolid, il cui peso dipenderà dai risultati nelle coppe. Il finale di campionato sarà particolarmente impegnativo: oltre al Clásico, il Barcellona dovrà affrontare il derby contro l’Espanyol, il Villarreal e l’Athletic Club a Bilbao.
Real Madrid: rincorsa difficile e obbligo di sperare in un passo falso blaugrana
Il Real Madrid, reduce da una sconfitta interna contro il Valencia, si trova ora a quattro lunghezze dal Barça. Gli uomini di Ancelotti, attesi da una sfida impegnativa in Champions League contro l’Arsenal e dalla finale di Copa del Rey proprio contro i blaugrana, non dipendono più solo dai propri risultati per vincere il campionato. Il Clásico rappresenta l’occasione decisiva per riaprire i giochi: per farlo, i blancos dovranno ridurre il distacco e ribaltare il goal average sfavorevole (0-4 all’andata).
Il calendario del Real include trasferte insidiose a Vitoria (contro l’Alavés), Getafe e Siviglia, oltre alle sfide interne con l’Athletic, Mallorca e Real Sociedad. Ogni passo falso può risultare fatale, motivo per cui il margine d’errore è ridotto al minimo.
Atlético Madrid: speranze minime, ma calendario favorevole
L’Atlético si risveglia nella 31ª giornata a dieci punti dal primo posto e sei dal secondo, ma con la possibilità di accorciare a tre e sette rispettivamente, a seconda degli altri risultati. Le chance di titolo per la squadra di Simeone sono le più basse tra le tre contendenti, ma il calendario potrebbe giocare a loro favore.
Senza impegni in Champions o in Coppa, i colchoneros possono concentrarsi esclusivamente sul campionato. Oltre alla trasferta a Siviglia, le prossime partite li vedranno affrontare Valladolid, Las Palmas, Rayo, Alavés, Osasuna, Real Sociedad, Betis e Girona. Alcuni di questi avversari potrebbero non avere più obiettivi concreti in classifica, aumentando le possibilità di raccogliere punti.
Potrebbe interessarti anche:
Classifica aggiornata al 6 Aprile 2025
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67 | ![]() | Barcelona | 30 | 21 | 4 | 5 | 83 | 29 | 54 | 15 | 11 | 1 | 3 | 41 | 11 | 30 | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 18 | 24 | ![]() | |
2 | 63 | ![]() | Real Madrid | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 | 31 | 32 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | 21 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 15 | 11 | ![]() | |
3 | 57 | ![]() | Atletico Madrid | 29 | 16 | 9 | 4 | 47 | 23 | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 27 | 12 | 15 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 11 | 9 | ![]() | |
4 | 53 | ![]() | Athletic Club | 29 | 14 | 11 | 4 | 46 | 24 | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 15 | 4 | ![]() | |
5 | 48 | ![]() | Real Betis | 30 | 13 | 9 | 8 | 41 | 37 | 4 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 16 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 21 | -4 | ![]() | |
6 | 47 | ![]() | Villarreal | 28 | 13 | 8 | 7 | 51 | 39 | 12 | 13 | 5 | 5 | 3 | 29 | 21 | 8 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | ![]() | |
7 | 43 | ![]() | Celta Vigo | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 43 | 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 28 | -9 | ![]() | |
8 | 40 | ![]() | Rayo Vallecano | 30 | 10 | 10 | 10 | 33 | 35 | -2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 23 | -3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | ![]() | |
9 | 40 | ![]() | Mallorca | 30 | 11 | 7 | 12 | 29 | 37 | -8 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | ![]() | |
10 | 38 | ![]() | Real Sociedad | 29 | 11 | 5 | 13 | 27 | 31 | -4 | 15 | 7 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10 | 16 | -6 | ![]() | |
11 | 36 | ![]() | Getafe | 29 | 9 | 9 | 11 | 26 | 25 | 1 | 15 | 4 | 7 | 4 | 13 | 11 | 2 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | ![]() | |
12 | 36 | ![]() | Sevilla | 29 | 9 | 9 | 11 | 33 | 39 | -6 | 14 | 5 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 23 | -2 | ![]() | |
13 | 34 | ![]() | Girona | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 46 | -9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 22 | 3 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 24 | -12 | ![]() | |
14 | 34 | ![]() | Osasuna | 29 | 7 | 13 | 9 | 33 | 42 | -9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 26 | 22 | 4 | 14 | 1 | 7 | 6 | 7 | 20 | -13 | ![]() | |
15 | 34 | ![]() | Valencia | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 18 | 3 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 29 | -16 | ![]() | |
16 | 32 | ![]() | Espanyol | 29 | 8 | 8 | 13 | 31 | 40 | -9 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 16 | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 12 | 24 | -12 | ![]() | |
17 | 30 | ![]() | Alaves | 30 | 7 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 22 | 29 | -7 | ![]() | |
18 | 27 | ![]() | Leganes | 29 | 6 | 9 | 14 | 28 | 46 | -18 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 | 15 | 1 | 7 | 7 | 13 | 24 | -11 | ![]() | |
19 | 26 | ![]() | Las Palmas | 29 | 6 | 8 | 15 | 33 | 48 | -15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 27 | -11 | ![]() | |
20 | 16 | ![]() | Valladolid | 29 | 4 | 4 | 21 | 19 | 65 | -46 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 21 | -13 | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 | 44 | -33 | ![]() |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti