Classifica Formula 1 mondiale piloti e costruttori dopo il GP di Austin
Si riapre improvvisamente anche la corsa del campionato piloti, anche se il vantaggio di Verstappen è ancora solido
Nel Gran Premio degli Stati Uniti, Charles Leclerc ha ottenuto la vittoria davanti al compagno di squadra Carlos Sainz, segnando una prestazione di forza per la Ferrari. Max Verstappen si è piazzato al terzo posto, guadagnando tre punti preziosi su Lando Norris, quarto al traguardo.
La Ferrari ha dominato la gara grazie a una vettura veloce, affidabile e supportata da una strategia efficace nella gestione delle gomme, mantenendo il controllo della corsa dal primo all’ultimo giro. Anche Nico Hulkenberg ha ottenuto un ottimo ottavo posto con la Haas, mentre Liam Lawson ha chiuso nono e Franco Colapinto ha conquistato la top-10.
Leclerc, che ha conquistato la sua ottava vittoria in carriera e la terza della stagione, è riuscito a sfruttare un’opportunità alla partenza, superando sia Lando Norris, partito dalla pole, che Max Verstappen. Questa mossa gli ha permesso di passare da quarto a primo in poche curve, segnando così una giornata memorabile per lui e per la Ferrari.
Ecco la classifica piloti aggiornata:
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 354 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 297 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 275 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 247 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 215 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 177 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 167 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull | 150 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 62 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas | 29 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 |
| 12 | Yuki Tsunoda | RB | 22 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 12 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | 12 |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | 8 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 8 |
| 17 | Oliver Bearman | Ferrari/Haas | 7 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 5 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams | 5 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | 2 |
| 21 | Guan Yu Zhou | Kick Sauber | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 0 |
E questa la classifica costruttori:
| Pos | Team | Punti | Differenza Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 544 | – |
| 2 | Red Bull | 504 | -40 |
| 3 | Ferrari | 496 | -8 |
| 4 | Mercedes | 344 | -152 |
| 5 | Aston Martin | 86 | -258 |
| 6 | Haas | 38 | -48 |
| 7 | RB | 36 | -2 |
| 8 | Williams | 17 | -19 |
| 9 | Alpine | 13 | -4 |
| 10 | Stake F1 Team Kick Sauber | 0 | -13 |
Potrebbe interessarti anche:








