Classifica ATP aggiornata dopo gli Australian Open 2025: Sinner al top aumenta il vantaggio su Alexander Zverev
Gli aggiornamenti del ranking ATP riflettono le recenti performance dei giocatori nei principali tornei internazionali, con gli Australian Open 2025 che hanno svolto un ruolo cruciale nel definire le posizioni di vertice
Con la conclusione degli Australian Open 2025, la classifica mondiale ATP è stata aggiornata, evidenziando importanti cambiamenti nelle prime dieci posizioni. Il leader indiscusso rimane Jannik Sinner, che conserva il primo posto con un totale di 11.830 punti. Il tennista italiano mantiene un ampio margine di vantaggio su Alexander Zverev, secondo con 8.135 punti, e su Carlos Alcaraz, terzo con 7.010 punti.

Sinner al vertice della Classifica ATP dopo gli Australian Open 2025
La lotta ai vertici della classifica con Sinner al top
Jannik Sinner consolida la sua posizione di vertice grazie a un distacco significativo, pari a 4.820 punti rispetto a Carlos Alcaraz. Nonostante Alexander Zverev, finalista a Melbourne, sia riuscito a ridurre il divario con Sinner di 500 punti, il campione tedesco resta comunque distante 4.195 punti dall’azzurro. Guardando ai prossimi mesi, fino agli US Open, Sinner sarà chiamato a difendere 5.000 punti, frutto delle vittorie nei tornei di Rotterdam, Miami, Halle e Cincinnati. Il suo consistente vantaggio gli garantisce un margine di sicurezza. Nel frattempo, Zverev e Alcaraz dovranno affrontare una pressione simile, dovendo difendere rispettivamente 4.580 e 5.560 punti.
Cambiamenti nella top 10
Nella parte restante della top 10 si registrano diversi movimenti significativi. Casper Ruud guadagna una posizione, salendo al quinto posto con 4.160 punti, mentre Novak Djokovic avanza al sesto posto, totalizzando 3.900 punti. Al contrario, Daniil Medvedev scivola in settima posizione con 3.780 punti. Un ingresso di rilievo è quello di Tommy Paul, che si posiziona per la prima volta in carriera al nono posto, con 3.495 punti. Infine, Andrey Rublev scende al decimo posto, registrando 3.130 punti.
Oltre al primato di Sinner, il tennis italiano celebra un risultato storico: ben undici tennisti azzurri sono ora presenti nella top 100 del ranking ATP, segnando un traguardo significativo per il movimento sportivo nazionale.
La stagione si preannuncia intensa, con molti tennisti impegnati a difendere punti cruciali e a consolidare le proprie posizioni in classifica.
Ecco la classifica ATP aggiornata:
Posizione | Giocatore | Paese | Punti |
---|---|---|---|
1 | Jannik Sinner | Italia | 11.830 |
2 | Alexander Zverev | Germania | 8.135 |
3 | Carlos Alcaraz | Spagna | 7.010 |
4 | Taylor Fritz | Stati Uniti | 5.050 |
5 | Casper Ruud | Norvegia | 4.160 |
6 | Novak Djokovic | Serbia | 3.900 |
7 | Daniil Medvedev | Russia | 3.780 |
8 | Alex de Minaur | Australia | 3.735 |
9 | Tommy Paul | Stati Uniti | 3.495 |
10 | Andrey Rublev | Russia | 3.130 |
11 | Felix Auger-Aliassime | Canada | 3.000 |
12 | Stefanos Tsitsipas | Grecia | 2.950 |
13 | Marin Cilic | Croazia | 2.790 |
14 | Hubert Hurkacz | Polonia | 2.710 |
15 | Roberto Bautista Agut | Spagna | 2.550 |
16 | Diego Schwartzman | Argentina | 2.440 |
17 | David Goffin | Belgio | 2.300 |
18 | Grigor Dimitrov | Bulgaria | 2.270 |
19 | Jérémy Chardy | Francia | 2.100 |
20 | Alexei Popyrin | Australia | 2.080 |
21 | Nick Kyrgios | Australia | 2.050 |
22 | Daniel Evans | Gran Bretagna | 2.020 |
23 | Cameron Norrie | Gran Bretagna | 1.990 |
24 | Lorenzo Musetti | Italia | 1.880 |
25 | Frances Tiafoe | Stati Uniti | 1.860 |
26 | Ben Shelton | Stati Uniti | 1.830 |
27 | Arthur Rinderknech | Francia | 1.790 |
28 | Marco Cecchinato | Italia | 1.750 |
29 | Richard Gasquet | Francia | 1.700 |
30 | Alexander Bublik | Kazakistan | 1.650 |
31 | Miomir Kecmanovic | Serbia | 1.610 |
32 | Radu Albot | Molodva | 1.580 |
33 | Filip Krajinovic | Serbia | 1.550 |
34 | Jack Draper | Gran Bretagna | 1.510 |
35 | Gilles Simon | Francia | 1.480 |
36 | John Isner | Stati Uniti | 1.450 |
37 | Jan-Lennard Struff | Germania | 1.420 |
38 | Ugo Humbert | Francia | 1.390 |
39 | Albert Ramos-Vinolas | Spagna | 1.360 |
40 | Lloyd Harris | Sud Africa | 1.330 |
41 | Andreas Seppi | Italia | 1.300 |
42 | Maxime Cressy | Stati Uniti | 1.270 |
43 | Botic van de Zandschulp | Paesi Bassi | 1.240 |
44 | Pablo Carreño Busta | Spagna | 1.210 |
45 | Davidovich Fokina | Spagna | 1.180 |
46 | Jiri Vesely | Repubblica Ceca | 1.150 |
47 | Alex Molcan | Slovacchia | 1.120 |
48 | Kristijan Mesaros | Croazia | 1.090 |
49 | Felipe Meligeni | Brasile | 1.060 |
50 | Francesco Passaro | Italia | 1.030 |
Potrebbe interessarti anche: