Classifica Bundesliga al 23 febbraio: il Bayern Monaco domina con il Leverkusen al secondo posto
Al 23 febbraio 2025 il Bayern Monaco consolida il primato in Bundesliga con una vittoria netta sull'Eintracht Francoforte, mentre il Bayer Leverkusen tenta di tenere il passo
La 23ª giornata della Bundesliga si è conclusa con il Bayern Monaco sempre più saldo in vetta alla classifica. La squadra bavarese ha confermato il proprio dominio con un’altra prestazione schiacciante, consolidando il vantaggio di otto punti sul Bayer Leverkusen, che cerca di mantenere il passo. L’Eintracht Francoforte, terzo in graduatoria, non è riuscito a fermare la corsa dei campioni, mentre la lotta per un posto in Champions League e la battaglia per la salvezza restano apertissime.

Classifica Bundesliga 23 febbraio
Bayern Monaco travolgente, il Borussia Dortmund dilaga
Anche questa volta, il Bayern Monaco non ha lasciato scampo all’avversario, infliggendo un netto 4-0 all’Eintracht Francoforte all’Allianz Arena. I gol di Olise, Ito, Musiala e Gnabry hanno messo in cassaforte tre punti fondamentali per la corsa al titolo. Il risultato più eclatante del turno è arrivato da Dortmund, dove il Borussia ha asfaltato l’Union Berlino con un impressionante 6-0. Grande protagonista della serata è stato Guirassy, autore di un poker, supportato dal gol di Beier e da un’autorete di Leite.
Anche il Friburgo ha offerto una prestazione scintillante, schiantando il Werder Brema per 5-0, con una doppietta dell’italiano Vincenzo Grifo. L’Augsburg, invece, ha espugnato il campo del Borussia Mönchengladbach con un 3-0 firmato interamente da Claude-Maurice, capace di segnare tre reti in appena un quarto d’ora.
Leverkusen vittorioso, pareggi e lotta serrata in classifica
Il Bayer Leverkusen, principale inseguitore del Bayern, ha portato a casa una vittoria importante sul campo dell’Holstein Kiel, fanalino di coda della classifica, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Schick e Adli. Anche il Mainz ha ottenuto lo stesso risultato contro il St. Pauli, mantenendo vive le speranze di un piazzamento europeo.
La giornata ha visto anche tre pareggi: Hoffenheim e Stoccarda hanno chiuso sull’1-1, così come Wolfsburg e Bochum. Più spettacolare il confronto tra RB Lipsia e Heidenheim, terminato 2-2 con un botta e risposta continuo.
Situazione in classifica e corsa ai piazzamenti europei
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | ![]() | Bayern München | 23 | 18 | 4 | 1 | 69 | 19 | 50 | 12 | 11 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 11 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 18 | ![]() | |
2 | 50 | ![]() | Bayer Leverkusen | 23 | 14 | 8 | 1 | 51 | 27 | 24 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 15 | 14 | 11 | 6 | 5 | 0 | 22 | 12 | 10 | ![]() | |
3 | 42 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 23 | 12 | 6 | 5 | 49 | 33 | 16 | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | 1 | ![]() | |
4 | 39 | ![]() | SC Freiburg | 23 | 12 | 3 | 8 | 34 | 36 | -2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 13 | 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 23 | -13 | ![]() | |
5 | 38 | ![]() | FSV Mainz 05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37 | 24 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | ![]() | |
6 | 38 | ![]() | RB Leipzig | 23 | 10 | 8 | 5 | 38 | 31 | 7 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 13 | 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | ![]() | |
7 | 36 | ![]() | VfB Stuttgart | 23 | 10 | 6 | 7 | 41 | 34 | 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | ![]() | |
8 | 34 | ![]() | VfL Wolfsburg | 23 | 9 | 7 | 7 | 46 | 37 | 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 22 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 | ![]() | |
9 | 34 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 23 | 10 | 4 | 9 | 35 | 35 | 0 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 19 | -6 | ![]() | |
10 | 32 | ![]() | Borussia Dortmund | 23 | 9 | 5 | 9 | 43 | 38 | 5 | 12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | ![]() | |
11 | 31 | ![]() | FC Augsburg | 23 | 8 | 7 | 8 | 27 | 35 | -8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 23 | -10 | ![]() | |
12 | 30 | ![]() | Werder Bremen | 23 | 8 | 6 | 9 | 35 | 47 | -12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 20 | 27 | -7 | ![]() | |
13 | 24 | ![]() | Union Berlin | 23 | 6 | 6 | 11 | 21 | 35 | -14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 24 | -14 | ![]() | |
14 | 22 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 23 | 5 | 7 | 11 | 30 | 46 | -16 | 12 | 3 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | -8 | ![]() | |
15 | 21 | ![]() | FC St. Pauli | 23 | 6 | 3 | 14 | 18 | 27 | -9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 12 | -5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 11 | 15 | -4 | ![]() | |
16 | 15 | ![]() | 1. FC Heidenheim | 23 | 4 | 3 | 16 | 27 | 47 | -20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 27 | -9 | ![]() | |
17 | 15 | ![]() | VfL Bochum | 23 | 3 | 6 | 14 | 22 | 47 | -25 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 12 | 0 | 3 | 9 | 10 | 29 | -19 | ![]() | |
18 | 13 | ![]() | Holstein Kiel | 23 | 3 | 4 | 16 | 34 | 59 | -25 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 29 | -13 | 11 | 0 | 3 | 8 | 18 | 30 | -12 | ![]() |
Il Bayern Monaco, con questa vittoria, mantiene il comando della Bundesliga con un vantaggio di otto punti sul Bayer Leverkusen, che resta in seconda posizione. L’Eintracht Francoforte, terzo in graduatoria, vede avvicinarsi il Friburgo, ora a sole tre lunghezze di distanza. Più staccati, ma ancora in lotta, Mainz e RB Lipsia, che cercano di rientrare nella corsa per un posto nella prossima Champions League.
Nella parte bassa della classifica, il Bochum e l’Heidenheim guadagnano un punto, ma restano distanti quattro lunghezze dal St. Pauli. L’Holstein Kiel, ancora fanalino di coda, fatica a risalire e sembra ormai condannato alla retrocessione.
Potrebbe interessarti anche: