Classifica Bundesliga 9 febbraio, risultati dopo la 21ª gioranta: Bayern Monaco si conferma al primo posto
Il Bayern Monaco consolida il primato in classifica, mantenendo un buon margine sulle inseguitrici, mentre la lotta per il titolo e i posti europei si fa sempre più avvincente con l’avvicinarsi della fase decisiva della stagione
La 21ª giornata della Bundesliga ha visto conferme e sorprese nei vari campi della Germania. Il Bayern Monaco continua a guidare la classifica con 54 punti, seguito dal Bayer Leverkusen a quota 46 e dall’Eintracht Francoforte con 39 punti.

Classifica Bundesliga al 9 febbraio
Bayern Monaco solido in vetta
I bavaresi hanno rafforzato la loro leadership battendo nettamente il Werder Brema per 3-0. Protagonista dell’incontro è stato Harry Kane, autore di una doppietta al 56′ e al 90+7′ su calcio di rigore, mentre Leroy Sané ha sigillato il risultato all’82’.
Il Borussia Dortmund ha subito una sconfitta casalinga contro lo Stoccarda per 1-2. Il vantaggio per i gialloneri è arrivato grazie a un autogol di Anton al 50’, ma la squadra ospite ha ribaltato il risultato con le reti di Chabot al 61’ e Brandt all’81’.
Il Friburgo ha ottenuto tre punti preziosi contro l’Heidenheim vincendo per 1-0, con il gol decisivo di Vincenzo Grifo al 30’. L’Union Berlino ha invece dominato l’Hoffenheim con un netto 4-0 in trasferta. Hollerbach ha firmato una doppietta (24′ e 87′), mentre Ljubicic e Ilic hanno completato il tabellino con le loro marcature rispettivamente al 61′ e al 73′.
Pareggi in diverse sfide
La giornata ha visto anche numerosi pareggi. Il Mainz e l’Augsburg hanno chiuso il loro incontro sullo 0-0, stesso risultato per Wolfsburg e Bayer Leverkusen. Il Borussia Monchengladbach ha pareggiato 1-1 contro l’Eintracht Francoforte: Kleindienst ha portato in vantaggio i padroni di casa al 26’, ma Ekitike ha risposto per gli ospiti al 31’. Infine, l’Holstein Kiel ha impattato 2-2 contro il Bochum.
| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Bayern München | 21 | 17 | 3 | 1 | 65 | 19 | 46 | 11 | 10 | 1 | 0 | 37 | 9 | 28 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | 10 | 18 | |||
| 2 | 46 | Bayer Leverkusen | 21 | 13 | 7 | 1 | 49 | 27 | 22 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 15 | 14 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 12 | 8 | |||
| 3 | 39 | Eintracht Frankfurt | 21 | 11 | 6 | 4 | 46 | 28 | 18 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26 | 13 | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 15 | 5 | |||
| 4 | 36 | RB Leipzig | 21 | 10 | 6 | 5 | 36 | 29 | 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 18 | -1 | |||
| 5 | 35 | VfB Stuttgart | 21 | 10 | 5 | 6 | 39 | 31 | 8 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 15 | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | |||
| 6 | 33 | SC Freiburg | 21 | 10 | 3 | 8 | 28 | 36 | -8 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 13 | 6 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 23 | -14 | |||
| 7 | 32 | FSV Mainz 05 | 21 | 9 | 5 | 7 | 33 | 24 | 9 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | |||
| 8 | 31 | Borussia Mönchengladbach | 21 | 9 | 4 | 8 | 33 | 31 | 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 13 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | |||
| 9 | 30 | VfL Wolfsburg | 21 | 8 | 6 | 7 | 43 | 35 | 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 21 | 0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 14 | 8 | |||
| 10 | 30 | Werder Bremen | 21 | 8 | 6 | 7 | 34 | 39 | -5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 22 | -2 | |||
| 11 | 29 | Borussia Dortmund | 21 | 8 | 5 | 8 | 37 | 36 | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 15 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | |||
| 12 | 27 | FC Augsburg | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 35 | -11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 23 | -13 | |||
| 13 | 24 | Union Berlin | 21 | 6 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 18 | -8 | |||
| 14 | 21 | FC St. Pauli | 21 | 6 | 3 | 12 | 18 | 24 | -6 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 13 | -2 | |||
| 15 | 18 | 1899 Hoffenheim | 21 | 4 | 6 | 11 | 26 | 44 | -18 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 26 | -8 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | |||
| 16 | 14 | 1. FC Heidenheim | 21 | 4 | 2 | 15 | 25 | 43 | -18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 25 | -9 | |||
| 17 | 13 | Holstein Kiel | 21 | 3 | 4 | 14 | 33 | 54 | -21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 27 | -11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | |||
| 18 | 11 | VfL Bochum | 21 | 2 | 5 | 14 | 19 | 46 | -27 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | -8 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 28 | -19 |
Questi risultati hanno permesso al Bayern Monaco di consolidare la sua posizione in vetta alla classifica, mantenendo un vantaggio importante sulle squadre inseguitrici. Con la stagione che si avvicina alla fase cruciale, la lotta per il titolo e per i piazzamenti europei si fa sempre più interessante.
Potrebbe interessarti anche:








