Stagione 2024-2025
Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | Pisa | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
2 | 22 | Sassuolo | 11 | 6 | 4 | 1 | 23 | 12 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | |||
3 | 21 | Spezia | 11 | 5 | 6 | 0 | 15 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 2 | |||
4 | 18 | Cremonese | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 13 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | |||
5 | 16 | Palermo | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | |||
6 | 16 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
7 | 15 | Sampdoria | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 14 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 | |||
8 | 15 | Cesena | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | |||
9 | 14 | Brescia | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | -2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | |||
10 | 13 | Bari | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||
11 | 13 | Catanzaro | 11 | 2 | 7 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
12 | 13 | Mantova | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | |||
13 | 13 | Sudtirol | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | |||
14 | 12 | Carrarese | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | -2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | |||
15 | 12 | Reggiana | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | |||
16 | 12 | Salernitana | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | |||
17 | 11 | Modena | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 18 | -2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | |||
18 | 10 | Cosenza | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||
19 | 9 | Cittadella | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | -4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | |||
20 | 8 | Frosinone | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 17 | -10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | -4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti