Stagione 2022-2023
Aggiornato: 08/11, 20:53| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Frosinone | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | 19 | 14 | 3 | 2 | 35 | 11 | 24 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 15 | 13 | |||
| 2 | 73 | Genoa | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 | 19 | 12 | 6 | 1 | 29 | 10 | 19 | 19 | 9 | 5 | 5 | 24 | 18 | 6 | |||
| 3 | 65 | Bari | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | 19 | 7 | 9 | 3 | 30 | 19 | 11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 18 | 10 | |||
| 4 | 60 | Parma | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 9 | 19 | 11 | 2 | 6 | 26 | 16 | 10 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22 | 23 | -1 | |||
| 5 | 60 | Cagliari | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | 16 | 19 | 11 | 6 | 2 | 28 | 17 | 11 | 19 | 4 | 9 | 6 | 22 | 17 | 5 | |||
| 6 | 58 | Sudtirol | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | 4 | 19 | 6 | 10 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 8 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | |||
| 7 | 50 | Reggina | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | 4 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 22 | 6 | 19 | 7 | 2 | 10 | 21 | 23 | -2 | |||
| 8 | 49 | Venezia | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | 1 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 27 | 2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 23 | -1 | |||
| 9 | 49 | Palermo | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | 19 | 8 | 8 | 3 | 25 | 17 | 8 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 32 | -9 | |||
| 10 | 48 | Modena | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 18 | 8 | 19 | 6 | 1 | 12 | 21 | 35 | -14 | |||
| 11 | 47 | Pisa | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | 6 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 21 | 6 | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 21 | 0 | |||
| 12 | 47 | Ascoli | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | |||
| 13 | 47 | Como | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | 19 | 2 | 10 | 7 | 19 | 28 | -9 | |||
| 14 | 43 | Ternana | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 21 | 0 | 19 | 3 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 | |||
| 15 | 43 | Cittadella | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 19 | 22 | -3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 15 | 23 | -8 | |||
| 16 | 40 | Brescia | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 35 | -16 | |||
| 17 | 40 | Cosenza | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 18 | 2 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10 | 35 | -25 | |||
| 18 | 39 | Perugia | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 26 | -8 | |||
| 19 | 38 | Spal | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 27 | -2 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16 | 24 | -8 | |||
| 20 | 35 | Benevento | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 25 | -9 | 19 | 3 | 8 | 8 | 17 | 24 | -7 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti