Stagione 2021-2022
Aggiornato: 08/11, 20:54| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Lecce | 38 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | 28 | 19 | 13 | 5 | 1 | 37 | 14 | 23 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22 | 17 | 5 | |||
| 2 | 69 | Cremonese | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | 18 | 19 | 11 | 6 | 2 | 32 | 18 | 14 | 19 | 9 | 3 | 7 | 25 | 21 | 4 | |||
| 3 | 67 | Pisa | 38 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | 13 | 19 | 10 | 8 | 1 | 26 | 13 | 13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | |||
| 4 | 67 | Monza | 38 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | 22 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 14 | 23 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 24 | -1 | |||
| 5 | 66 | Brescia | 38 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | 20 | 19 | 8 | 8 | 3 | 30 | 20 | 10 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25 | 15 | 10 | |||
| 6 | 65 | Ascoli | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | 18 | 6 | 19 | 11 | 2 | 6 | 28 | 24 | 4 | |||
| 7 | 63 | Benevento | 38 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | 23 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 20 | 18 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 19 | 5 | |||
| 8 | 58 | Perugia | 38 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | 8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19 | 16 | 3 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 16 | 5 | |||
| 9 | 58 | Frosinone | 38 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | 13 | 19 | 10 | 6 | 3 | 34 | 16 | 18 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29 | -5 | |||
| 10 | 54 | Ternana | 38 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -3 | 19 | 9 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 34 | -6 | |||
| 11 | 52 | Cittadella | 38 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | 2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 18 | 4 | 19 | 6 | 8 | 5 | 16 | 18 | -2 | |||
| 12 | 49 | Parma | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | 5 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 20 | 5 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 | 0 | |||
| 13 | 47 | como | 38 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -5 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 21 | -1 | 19 | 6 | 7 | 6 | 29 | 33 | -4 | |||
| 14 | 46 | Reggina | 38 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -18 | 19 | 9 | 2 | 8 | 19 | 24 | -5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 25 | -13 | |||
| 15 | 42 | Spal | 38 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -8 | 19 | 4 | 8 | 7 | 30 | 28 | 2 | 19 | 5 | 7 | 7 | 16 | 26 | -10 | |||
| 16 | 35 | Nuova Cosenza | 38 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -23 | 19 | 8 | 3 | 8 | 21 | 23 | -2 | 19 | 0 | 8 | 11 | 15 | 36 | -21 | |||
| 17 | 34 | Vicenza Virtus | 38 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -21 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 26 | -4 | 19 | 4 | 2 | 13 | 16 | 33 | -17 | |||
| 18 | 34 | Alessandria | 38 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -22 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 19 | 3 | 4 | 12 | 21 | 36 | -15 | |||
| 19 | 26 | Crotone | 38 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 19 | 0 | 6 | 13 | 18 | 36 | -18 | |||
| 20 | 18 | Pordenone | 38 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -42 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 34 | -15 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 37 | -27 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti