Stagione 2019-2020
Aggiornato: 08/11, 20:58| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Benevento | 38 | 26 | 8 | 4 | 67 | 27 | 40 | 19 | 14 | 4 | 1 | 39 | 9 | 30 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 18 | 10 | |||
| 2 | 68 | Crotone | 38 | 20 | 8 | 10 | 63 | 40 | 23 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 14 | 19 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 26 | 4 | |||
| 3 | 61 | Spezia | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 40 | 14 | 19 | 10 | 4 | 5 | 30 | 18 | 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 22 | 2 | |||
| 4 | 58 | Pordenone | 38 | 16 | 10 | 12 | 48 | 46 | 2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 25 | 12 | 13 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | |||
| 5 | 58 | Cittadella | 38 | 17 | 7 | 14 | 49 | 49 | 0 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 26 | -3 | 19 | 10 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | |||
| 6 | 56 | Chievo | 38 | 14 | 14 | 10 | 48 | 38 | 10 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29 | 18 | 11 | 19 | 4 | 10 | 5 | 19 | 20 | -1 | |||
| 7 | 54 | Empoli | 38 | 14 | 12 | 12 | 47 | 48 | -1 | 19 | 7 | 8 | 4 | 26 | 23 | 3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 21 | 25 | -4 | |||
| 8 | 54 | Frosinone | 38 | 14 | 12 | 12 | 41 | 38 | 3 | 19 | 10 | 5 | 4 | 29 | 18 | 11 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 20 | -8 | |||
| 9 | 54 | Pisa | 38 | 14 | 12 | 12 | 49 | 45 | 4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28 | 20 | 8 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21 | 25 | -4 | |||
| 10 | 52 | Salernitana | 38 | 14 | 10 | 14 | 53 | 50 | 3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35 | 23 | 12 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18 | 27 | -9 | |||
| 11 | 50 | Venezia | 38 | 12 | 14 | 12 | 37 | 40 | -3 | 19 | 5 | 6 | 8 | 18 | 24 | -6 | 19 | 7 | 8 | 4 | 19 | 16 | 3 | |||
| 12 | 49 | Cremonese | 38 | 12 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 19 | 3 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 24 | -4 | |||
| 13 | 48 | Virtus Entella | 38 | 12 | 12 | 14 | 46 | 50 | -4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21 | 18 | 3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 32 | -7 | |||
| 14 | 46 | Ascoli | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 58 | -8 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 24 | 5 | 19 | 4 | 2 | 13 | 21 | 34 | -13 | |||
| 15 | 46 | Nuova Cosenza | 38 | 12 | 10 | 16 | 50 | 49 | 1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 22 | -1 | 19 | 6 | 5 | 8 | 29 | 27 | 2 | |||
| 16 | 45 | Perugia | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 49 | -11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 19 | 19 | 0 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 30 | -11 | |||
| 17 | 45 | Pescara | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 55 | -7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 23 | 8 | 19 | 5 | 1 | 13 | 17 | 32 | -15 | |||
| 18 | 44 | Trapani | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 60 | -12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 20 | 7 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 40 | -19 | |||
| 19 | 41 | Juve Stabia | 38 | 11 | 8 | 19 | 47 | 63 | -16 | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 | 19 | 2 | 5 | 12 | 17 | 34 | -17 | |||
| 20 | 21 | Livorno | 38 | 5 | 6 | 27 | 30 | 67 | -37 | 19 | 3 | 2 | 14 | 19 | 42 | -23 | 19 | 2 | 4 | 13 | 11 | 25 | -14 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti