Stagione 2017-2018
Aggiornato: 08/11, 21:01| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | Empoli | 25 | 13 | 7 | 5 | 54 | 34 | 20 | 12 | 8 | 3 | 1 | 29 | 14 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 20 | 5 | |||
| 2 | 46 | Frosinone | 25 | 12 | 10 | 3 | 46 | 29 | 17 | 12 | 8 | 4 | 0 | 28 | 13 | 15 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 16 | 2 | |||
| 3 | 43 | Palermo | 25 | 11 | 10 | 4 | 33 | 23 | 10 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 12 | 4 | 7 | 1 | 15 | 11 | 4 | |||
| 4 | 38 | Cittadella | 25 | 11 | 5 | 9 | 39 | 32 | 7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 13 | 7 | |||
| 5 | 38 | Bari | 25 | 11 | 5 | 9 | 36 | 34 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 | 12 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | -5 | |||
| 6 | 37 | Parma | 25 | 10 | 7 | 8 | 32 | 21 | 11 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20 | 8 | 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 | |||
| 7 | 37 | Cremonese | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 25 | 8 | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 14 | 5 | 13 | 3 | 8 | 2 | 14 | 11 | 3 | |||
| 8 | 36 | Venezia | 25 | 8 | 12 | 5 | 29 | 24 | 5 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | 8 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | |||
| 9 | 36 | Carpi | 25 | 9 | 9 | 7 | 23 | 27 | -4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 12 | 3 | 5 | 4 | 6 | 12 | -6 | |||
| 10 | 35 | Spezia | 25 | 9 | 8 | 8 | 25 | 23 | 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 16 | 6 | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | |||
| 11 | 34 | Pescara | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 42 | -7 | 13 | 6 | 4 | 3 | 24 | 20 | 4 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | |||
| 12 | 31 | Perugia | 25 | 8 | 7 | 10 | 41 | 40 | 1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 21 | 1 | 13 | 2 | 6 | 5 | 19 | 19 | 0 | |||
| 13 | 31 | Foggia | 25 | 8 | 7 | 10 | 39 | 45 | -6 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | 21 | -6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 24 | 0 | |||
| 14 | 30 | Novara | 25 | 8 | 6 | 11 | 29 | 31 | -2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 16 | 1 | |||
| 15 | 30 | Avellino | 25 | 7 | 9 | 9 | 34 | 37 | -3 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | |||
| 16 | 30 | Salernitana | 25 | 6 | 12 | 7 | 35 | 39 | -4 | 12 | 3 | 7 | 2 | 18 | 18 | 0 | 13 | 3 | 5 | 5 | 17 | 21 | -4 | |||
| 17 | 28 | Cesena | 25 | 6 | 10 | 9 | 38 | 46 | -8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 23 | 18 | 5 | 13 | 1 | 4 | 8 | 15 | 28 | -13 | |||
| 18 | 27 | Brescia | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 29 | -6 | 13 | 4 | 5 | 4 | 15 | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 | |||
| 19 | 27 | Virtus Entella | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 19 | -1 | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 18 | -6 | |||
| 20 | 25 | PRO Vercelli | 25 | 6 | 7 | 12 | 31 | 43 | -12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | -7 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti