Stagione 2023-2024
Aggiornato: 28/11, 10:09| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Inter | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 19 | 14 | 4 | 1 | 44 | 11 | 33 | 19 | 15 | 3 | 1 | 45 | 11 | 34 | |||
| 2 | 75 | Milan | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 17 | 21 | 19 | 10 | 5 | 4 | 38 | 32 | 6 | |||
| 3 | 71 | Juventus | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | 19 | 11 | 7 | 1 | 26 | 11 | 15 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28 | 20 | 8 | |||
| 4 | 69 | Atalanta | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 30 | 19 | 13 | 2 | 4 | 42 | 16 | 26 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 26 | 4 | |||
| 5 | 68 | Bologna | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 19 | 12 | 5 | 2 | 33 | 12 | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21 | 20 | 1 | |||
| 6 | 63 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 | 19 | 12 | 4 | 3 | 38 | 19 | 19 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 27 | 0 | |||
| 7 | 61 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 14 | 9 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 25 | 1 | |||
| 8 | 60 | Fiorentina | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 19 | 10 | 5 | 4 | 37 | 22 | 15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 24 | 0 | |||
| 9 | 53 | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18 | 9 | 9 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | |||
| 10 | 53 | Napoli | 38 | 13 | 14 | 11 | 55 | 48 | 7 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 27 | -3 | 19 | 7 | 7 | 5 | 31 | 21 | 10 | |||
| 11 | 49 | Genoa | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 22 | 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 23 | -5 | |||
| 12 | 45 | Monza | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | |||
| 13 | 38 | Verona | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 26 | -3 | 19 | 3 | 5 | 11 | 15 | 25 | -10 | |||
| 14 | 38 | Lecce | 38 | 8 | 14 | 16 | 32 | 54 | -22 | 19 | 6 | 6 | 7 | 17 | 27 | -10 | 19 | 2 | 8 | 9 | 15 | 27 | -12 | |||
| 15 | 37 | Udinese | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 19 | 1 | 11 | 7 | 21 | 29 | -8 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | |||
| 16 | 36 | Cagliari | 38 | 8 | 12 | 18 | 42 | 68 | -26 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 32 | -4 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14 | 36 | -22 | |||
| 17 | 36 | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 19 | 5 | 5 | 9 | 15 | 23 | -8 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14 | 31 | -17 | |||
| 18 | 35 | Frosinone | 38 | 8 | 11 | 19 | 44 | 69 | -25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 32 | -4 | 19 | 1 | 7 | 11 | 16 | 37 | -21 | |||
| 19 | 30 | Sassuolo | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 34 | -11 | 19 | 2 | 4 | 13 | 20 | 41 | -21 | |||
| 20 | 17 | Salernitana | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 38 | -21 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15 | 43 | -28 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti