| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Inter | 38 | 28 | 7 | 3 | 89 | 35 | 54 | 19 | 17 | 1 | 1 | 53 | 18 | 35 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 17 | 19 | |||
| 2 | 79 | Milan | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 41 | 33 | 19 | 8 | 6 | 5 | 31 | 24 | 7 | 19 | 16 | 1 | 2 | 43 | 17 | 26 | |||
| 3 | 78 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 90 | 47 | 43 | 19 | 12 | 3 | 4 | 49 | 24 | 25 | 19 | 11 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | |||
| 4 | 78 | Juventus | 38 | 23 | 9 | 6 | 77 | 38 | 39 | 19 | 14 | 2 | 3 | 40 | 18 | 22 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 20 | 17 | |||
| 5 | 77 | Napoli | 38 | 24 | 5 | 9 | 86 | 41 | 45 | 19 | 12 | 4 | 3 | 50 | 20 | 30 | 19 | 12 | 1 | 6 | 36 | 21 | 15 | |||
| 6 | 68 | Lazio | 38 | 21 | 5 | 12 | 61 | 55 | 6 | 19 | 13 | 3 | 3 | 36 | 23 | 13 | 19 | 8 | 2 | 9 | 25 | 32 | -7 | |||
| 7 | 62 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 68 | 58 | 10 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 18 | 24 | 19 | 5 | 4 | 10 | 26 | 40 | -14 | |||
| 8 | 62 | Sassuolo | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 56 | 8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 27 | 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 29 | 4 | |||
| 9 | 52 | Sampdoria | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 54 | -2 | 19 | 9 | 3 | 7 | 32 | 26 | 6 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20 | 28 | -8 | |||
| 10 | 45 | Verona | 38 | 11 | 12 | 15 | 46 | 48 | -2 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 23 | 0 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 25 | -2 | |||
| 11 | 42 | Genoa | 38 | 10 | 12 | 16 | 47 | 58 | -11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 30 | -1 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 28 | -10 | |||
| 12 | 41 | Bologna | 38 | 10 | 11 | 17 | 51 | 65 | -14 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 33 | 0 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18 | 32 | -14 | |||
| 13 | 40 | Fiorentina | 38 | 9 | 13 | 16 | 47 | 59 | -12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 25 | 0 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22 | 34 | -12 | |||
| 14 | 40 | Udinese | 38 | 10 | 10 | 18 | 42 | 58 | -16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14 | 19 | -5 | 19 | 5 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 | |||
| 15 | 39 | Spezia | 38 | 9 | 12 | 17 | 52 | 72 | -20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 28 | 33 | -5 | 19 | 4 | 5 | 10 | 24 | 39 | -15 | |||
| 16 | 37 | Cagliari | 38 | 9 | 10 | 19 | 43 | 59 | -16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22 | 32 | -10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 21 | 27 | -6 | |||
| 17 | 37 | Torino | 38 | 7 | 16 | 15 | 50 | 69 | -19 | 19 | 3 | 9 | 7 | 25 | 36 | -11 | 19 | 4 | 7 | 8 | 25 | 33 | -8 | |||
| 18 | 33 | Benevento | 38 | 7 | 12 | 19 | 40 | 75 | -35 | 19 | 2 | 7 | 10 | 19 | 39 | -20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 36 | -15 | |||
| 19 | 23 | Crotone | 38 | 6 | 5 | 27 | 45 | 92 | -47 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 35 | -12 | 19 | 1 | 3 | 15 | 22 | 57 | -35 | |||
| 20 | 20 | Parma | 38 | 3 | 11 | 24 | 39 | 83 | -44 | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 39 | -23 | 19 | 1 | 6 | 12 | 23 | 44 | -21 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti
Inter campione con Antonio Conte
Milano torna capitale del calcio italiano con un finale di stagione dove il Milan e la Juventus si garantiscono all’ultimo secondo una qualificazione alla prossima Champions League a discapito di un Napoli veramente sprecone. Atalanta sempre più squadra solida e da primi tre posti in classifica, mentre l’Inter di Conte fa della solidità difensiva il proprio baluardo e vince uno scudetto in pieno stile bianconero, come gli ultimi cinque scudetti della rivale Juventus allenata da Allegri.
Riuscirà Conte a garantire lo stesso rendimento anche nella prossima stagione? Come si attrezzeranno le rivali per lo scudetto e soprattutto, riusciremo ad avere un campionato equilibrato deciso nell’ultimo quarto?
Italia