Stagione 2019-2020
Aggiornato: 08/11, 12:54| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Juventus | 38 | 26 | 5 | 7 | 76 | 43 | 33 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 17 | 29 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | |||
| 2 | 82 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 81 | 36 | 45 | 19 | 11 | 6 | 2 | 40 | 17 | 23 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 19 | 22 | |||
| 3 | 78 | Atalanta | 38 | 23 | 9 | 6 | 98 | 48 | 50 | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 26 | 25 | 19 | 11 | 7 | 1 | 47 | 22 | 25 | |||
| 4 | 78 | Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 79 | 42 | 37 | 19 | 14 | 3 | 2 | 46 | 17 | 29 | 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 25 | 8 | |||
| 5 | 70 | Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 77 | 51 | 26 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 27 | 9 | 19 | 11 | 3 | 5 | 41 | 24 | 17 | |||
| 6 | 66 | Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 63 | 46 | 17 | 19 | 9 | 6 | 4 | 31 | 20 | 11 | 19 | 10 | 3 | 6 | 32 | 26 | 6 | |||
| 7 | 62 | Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 61 | 50 | 11 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 24 | 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 30 | 26 | 4 | |||
| 8 | 51 | Sassuolo | 38 | 14 | 9 | 15 | 69 | 63 | 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 44 | 33 | 11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 30 | -5 | |||
| 9 | 49 | Verona | 38 | 12 | 13 | 13 | 47 | 51 | -4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29 | 25 | 4 | 19 | 3 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | |||
| 10 | 49 | Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 51 | 48 | 3 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | |||
| 11 | 49 | Parma | 38 | 14 | 7 | 17 | 56 | 57 | -1 | 19 | 7 | 2 | 10 | 26 | 24 | 2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 30 | 33 | -3 | |||
| 12 | 47 | Bologna | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 65 | -13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | 29 | -4 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 36 | -9 | |||
| 13 | 45 | Udinese | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 51 | -14 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 28 | -9 | |||
| 14 | 45 | Cagliari | 38 | 11 | 12 | 15 | 52 | 56 | -4 | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 28 | -8 | |||
| 15 | 42 | Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | 48 | 65 | -17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 30 | -5 | 19 | 6 | 2 | 11 | 23 | 35 | -12 | |||
| 16 | 40 | Torino | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 68 | -22 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 19 | 4 | 3 | 12 | 23 | 38 | -15 | |||
| 17 | 39 | Genoa | 38 | 10 | 9 | 19 | 47 | 73 | -26 | 19 | 7 | 1 | 11 | 24 | 31 | -7 | 19 | 3 | 8 | 8 | 23 | 42 | -19 | |||
| 18 | 35 | Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | 52 | 85 | -33 | 19 | 4 | 5 | 10 | 30 | 41 | -11 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22 | 44 | -22 | |||
| 19 | 25 | Brescia | 38 | 6 | 7 | 25 | 35 | 79 | -44 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 34 | -13 | 19 | 3 | 2 | 14 | 14 | 45 | -31 | |||
| 20 | 20 | Spal | 38 | 5 | 5 | 28 | 27 | 77 | -50 | 19 | 2 | 4 | 13 | 16 | 40 | -24 | 19 | 3 | 1 | 15 | 11 | 37 | -26 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti