Stagione 2018-2019
Aggiornato: 08/11, 12:58| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | Juventus | 38 | 28 | 6 | 4 | 70 | 30 | 40 | 19 | 15 | 4 | 0 | 39 | 13 | 26 | 19 | 13 | 2 | 4 | 31 | 17 | 14 | |||
| 2 | 79 | Napoli | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 36 | 38 | 19 | 13 | 4 | 2 | 41 | 16 | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 20 | 13 | |||
| 3 | 69 | Atalanta | 38 | 20 | 9 | 9 | 77 | 46 | 31 | 19 | 10 | 5 | 4 | 36 | 19 | 17 | 19 | 10 | 4 | 5 | 41 | 27 | 14 | |||
| 4 | 69 | Inter | 38 | 20 | 9 | 9 | 57 | 33 | 24 | 19 | 11 | 5 | 3 | 27 | 10 | 17 | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 23 | 7 | |||
| 5 | 68 | Milan | 38 | 19 | 11 | 8 | 55 | 36 | 19 | 19 | 12 | 4 | 3 | 31 | 17 | 14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 24 | 19 | 5 | |||
| 6 | 66 | Roma | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 48 | 18 | 19 | 12 | 5 | 2 | 43 | 26 | 17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 22 | 1 | |||
| 7 | 63 | Torino | 38 | 16 | 15 | 7 | 52 | 37 | 15 | 19 | 12 | 2 | 5 | 32 | 19 | 13 | 19 | 4 | 13 | 2 | 20 | 18 | 2 | |||
| 8 | 59 | Lazio | 38 | 17 | 8 | 13 | 56 | 46 | 10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 36 | 25 | 11 | 19 | 8 | 3 | 8 | 20 | 21 | -1 | |||
| 9 | 53 | Sampdoria | 38 | 15 | 8 | 15 | 60 | 51 | 9 | 19 | 10 | 2 | 7 | 28 | 16 | 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32 | 35 | -3 | |||
| 10 | 44 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 48 | 56 | -8 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 34 | -14 | |||
| 11 | 43 | Sassuolo | 38 | 9 | 16 | 13 | 53 | 60 | -7 | 19 | 5 | 10 | 4 | 33 | 33 | 0 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20 | 27 | -7 | |||
| 12 | 43 | Udinese | 38 | 11 | 10 | 17 | 39 | 53 | -14 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 22 | 0 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17 | 31 | -14 | |||
| 13 | 42 | Spal | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 56 | -12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 26 | -6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | |||
| 14 | 41 | Parma | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 | 61 | -20 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18 | 25 | -7 | 19 | 5 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 | |||
| 15 | 41 | Cagliari | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 54 | -18 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 19 | 2 | 5 | 12 | 13 | 34 | -21 | |||
| 16 | 41 | Fiorentina | 38 | 8 | 17 | 13 | 47 | 45 | 2 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 19 | 6 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | |||
| 17 | 38 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 57 | -18 | 19 | 6 | 8 | 5 | 21 | 22 | -1 | 19 | 2 | 6 | 11 | 18 | 35 | -17 | |||
| 18 | 38 | Empoli | 38 | 10 | 8 | 20 | 51 | 70 | -19 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 30 | 3 | 19 | 1 | 5 | 13 | 18 | 40 | -22 | |||
| 19 | 25 | Frosinone | 38 | 5 | 10 | 23 | 29 | 69 | -40 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14 | 38 | -24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | |||
| 20 | 17 | Chievo | 38 | 2 | 14 | 22 | 25 | 75 | -50 | 19 | 1 | 7 | 11 | 14 | 37 | -23 | 19 | 1 | 7 | 11 | 11 | 38 | -27 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti