Stagione 2017-2018
Aggiornato: 08/11, 13:00| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Juventus | 38 | 30 | 5 | 3 | 86 | 24 | 62 | 19 | 16 | 1 | 2 | 45 | 8 | 37 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 16 | 25 | |||
| 2 | 91 | Napoli | 38 | 28 | 7 | 3 | 77 | 29 | 48 | 19 | 14 | 3 | 2 | 43 | 18 | 25 | 19 | 14 | 4 | 1 | 34 | 11 | 23 | |||
| 3 | 77 | Roma | 38 | 23 | 8 | 7 | 61 | 28 | 33 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31 | 19 | 12 | 19 | 12 | 6 | 1 | 30 | 9 | 21 | |||
| 4 | 72 | Inter | 38 | 20 | 12 | 6 | 66 | 30 | 36 | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | 16 | 21 | 19 | 9 | 7 | 3 | 29 | 14 | 15 | |||
| 5 | 72 | Lazio | 38 | 21 | 9 | 8 | 89 | 49 | 40 | 19 | 9 | 5 | 5 | 45 | 21 | 24 | 19 | 12 | 4 | 3 | 44 | 28 | 16 | |||
| 6 | 64 | Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 56 | 42 | 14 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 16 | 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31 | 26 | 5 | |||
| 7 | 60 | Atalanta | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 39 | 18 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 18 | 12 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 21 | 6 | |||
| 8 | 57 | Fiorentina | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 22 | 5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 24 | 3 | |||
| 9 | 54 | Torino | 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 46 | 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 29 | 18 | 11 | 19 | 5 | 9 | 5 | 25 | 28 | -3 | |||
| 10 | 54 | Sampdoria | 38 | 16 | 6 | 16 | 56 | 60 | -4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36 | 20 | 16 | 19 | 4 | 3 | 12 | 20 | 40 | -20 | |||
| 11 | 43 | Sassuolo | 38 | 11 | 10 | 17 | 29 | 59 | -30 | 19 | 4 | 7 | 8 | 11 | 22 | -11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 18 | 37 | -19 | |||
| 12 | 41 | Genoa | 38 | 11 | 8 | 19 | 33 | 43 | -10 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 27 | -4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 10 | 16 | -6 | |||
| 13 | 40 | Chievo | 38 | 10 | 10 | 18 | 36 | 59 | -23 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 35 | -21 | |||
| 14 | 40 | Udinese | 38 | 12 | 4 | 22 | 48 | 63 | -15 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 30 | -6 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 33 | -9 | |||
| 15 | 39 | Bologna | 38 | 11 | 6 | 21 | 40 | 52 | -12 | 19 | 6 | 4 | 9 | 25 | 26 | -1 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15 | 26 | -11 | |||
| 16 | 39 | Cagliari | 38 | 11 | 6 | 21 | 33 | 61 | -28 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 30 | -12 | 19 | 5 | 3 | 11 | 15 | 31 | -16 | |||
| 17 | 38 | Spal | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 59 | -20 | 19 | 5 | 8 | 6 | 22 | 29 | -7 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 30 | -13 | |||
| 18 | 35 | Crotone | 38 | 9 | 8 | 21 | 40 | 66 | -26 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 19 | 3 | 2 | 14 | 17 | 41 | -24 | |||
| 19 | 25 | Verona | 38 | 7 | 4 | 27 | 30 | 78 | -48 | 19 | 5 | 1 | 13 | 14 | 35 | -21 | 19 | 2 | 3 | 14 | 16 | 43 | -27 | |||
| 20 | 21 | Benevento | 38 | 6 | 3 | 29 | 33 | 84 | -51 | 19 | 5 | 2 | 12 | 23 | 40 | -17 | 19 | 1 | 1 | 17 | 10 | 44 | -34 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti