Stagione 2014-2015
Aggiornato: 08/11, 13:05| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Juventus | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 19 | 16 | 3 | 0 | 45 | 11 | 34 | 19 | 10 | 6 | 3 | 27 | 13 | 14 | |||
| 2 | 70 | Roma | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 19 | 10 | 7 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 17 | 6 | |||
| 3 | 69 | Lazio | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 19 | 12 | 1 | 6 | 40 | 18 | 22 | 19 | 9 | 5 | 5 | 31 | 20 | 11 | |||
| 4 | 64 | Fiorentina | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 30 | 17 | 13 | 19 | 9 | 4 | 6 | 31 | 29 | 2 | |||
| 5 | 63 | Napoli | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 19 | 11 | 5 | 3 | 46 | 28 | 18 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 26 | -2 | |||
| 6 | 59 | Genoa | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 29 | 26 | 3 | |||
| 7 | 56 | Sampdoria | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 19 | 7 | 10 | 2 | 23 | 15 | 8 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | |||
| 8 | 55 | Inter | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 19 | 7 | 7 | 5 | 33 | 23 | 10 | 19 | 7 | 6 | 6 | 26 | 25 | 1 | |||
| 9 | 54 | Torino | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 14 | 11 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 31 | -8 | |||
| 10 | 52 | Milan | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 19 | 9 | 5 | 5 | 30 | 19 | 11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26 | 31 | -5 | |||
| 11 | 49 | Palermo | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 25 | 5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | |||
| 12 | 49 | Sassuolo | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 19 | 7 | 8 | 4 | 25 | 22 | 3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 24 | 35 | -11 | |||
| 13 | 46 | Verona | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 19 | 7 | 5 | 7 | 27 | 30 | -3 | 19 | 4 | 8 | 7 | 22 | 35 | -13 | |||
| 14 | 43 | Chievo | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 19 | 4 | 9 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12 | 22 | -10 | |||
| 15 | 42 | Empoli | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 22 | 4 | 19 | 2 | 10 | 7 | 20 | 30 | -10 | |||
| 16 | 41 | Udinese | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | 29 | -3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 27 | -10 | |||
| 17 | 37 | Atalanta | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 19 | 3 | 9 | 7 | 16 | 24 | -8 | |||
| 18 | 34 | Cagliari | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 24 | 36 | -12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 32 | -8 | |||
| 19 | 24 | Cesena | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 | 31 | -12 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17 | 42 | -25 | |||
| 20 | 19 | Parma | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | 27 | -8 | 19 | 1 | 4 | 14 | 14 | 48 | -34 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti