Stagione 2010-2011
Aggiornato: 08/11, 13:14| Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | Milan | 38 | 24 | 10 | 4 | 65 | 24 | 41 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 12 | 30 | 19 | 11 | 6 | 2 | 23 | 12 | 11 | |||
| 2 | 76 | Inter | 38 | 23 | 7 | 8 | 69 | 42 | 27 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 20 | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 21 | 22 | -1 | |||
| 3 | 70 | Napoli | 38 | 21 | 7 | 10 | 59 | 39 | 20 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | 18 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | |||
| 4 | 66 | Udinese | 38 | 20 | 6 | 12 | 65 | 43 | 22 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 11 | 19 | 9 | 2 | 8 | 38 | 27 | 11 | |||
| 5 | 66 | Lazio | 38 | 20 | 6 | 12 | 55 | 39 | 16 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 15 | 16 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | |||
| 6 | 63 | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 52 | 7 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 13 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28 | 34 | -6 | |||
| 7 | 58 | Juventus | 38 | 15 | 13 | 10 | 57 | 47 | 10 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 31 | 4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22 | 16 | 6 | |||
| 8 | 56 | Palermo | 38 | 17 | 5 | 16 | 58 | 63 | -5 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 5 | 19 | 6 | 2 | 11 | 25 | 35 | -10 | |||
| 9 | 51 | Fiorentina | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | 5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 10 | 19 | 3 | 9 | 7 | 21 | 26 | -5 | |||
| 10 | 51 | Genoa | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 47 | -2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 24 | 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 16 | 23 | -7 | |||
| 11 | 46 | Chievo | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 40 | -2 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 2 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 27 | -4 | |||
| 12 | 46 | Parma | 38 | 11 | 13 | 14 | 39 | 47 | -8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 5 | 19 | 4 | 6 | 9 | 18 | 31 | -13 | |||
| 13 | 46 | Catania | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 52 | -12 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | 19 | 1 | 6 | 12 | 13 | 33 | -20 | |||
| 14 | 45 | Cagliari | 38 | 12 | 9 | 17 | 44 | 51 | -7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 4 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17 | 28 | -11 | |||
| 15 | 43 | Cesena | 38 | 11 | 10 | 17 | 38 | 50 | -12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 29 | -8 | |||
| 16 | 42 | Bologna | 38 | 11 | 12 | 15 | 35 | 52 | -17 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | -3 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18 | 32 | -14 | |||
| 17 | 41 | Lecce | 38 | 11 | 8 | 19 | 46 | 66 | -20 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28 | 29 | -1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18 | 37 | -19 | |||
| 18 | 36 | Sampdoria | 38 | 8 | 12 | 18 | 33 | 49 | -16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 0 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 28 | -16 | |||
| 19 | 32 | Brescia | 38 | 7 | 11 | 20 | 34 | 52 | -18 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 24 | -2 | 19 | 1 | 6 | 12 | 12 | 28 | -16 | |||
| 20 | 24 | Bari | 38 | 5 | 9 | 24 | 27 | 56 | -29 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 | -16 | 19 | 3 | 3 | 13 | 15 | 28 | -13 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti