Stagione 2023-2024
Aggiornato: 27/09, 17:57Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | Manchester City | 38 | 28 | 7 | 3 | 96 | 34 | 62 | 19 | 14 | 5 | 0 | 51 | 16 | 35 | 19 | 14 | 2 | 3 | 45 | 18 | 27 | |||
2 | 89 | Arsenal | 38 | 28 | 5 | 5 | 91 | 29 | 62 | 19 | 15 | 2 | 2 | 48 | 16 | 32 | 19 | 13 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | |||
3 | 82 | Liverpool | 38 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | 45 | 19 | 15 | 3 | 1 | 49 | 17 | 32 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 24 | 13 | |||
4 | 68 | Aston Villa | 38 | 20 | 8 | 10 | 76 | 61 | 15 | 19 | 12 | 4 | 3 | 48 | 28 | 20 | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 33 | -5 | |||
5 | 66 | Tottenham | 38 | 20 | 6 | 12 | 74 | 61 | 13 | 19 | 13 | 0 | 6 | 38 | 27 | 11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 36 | 34 | 2 | |||
6 | 63 | Chelsea | 38 | 18 | 9 | 11 | 77 | 63 | 14 | 19 | 11 | 4 | 4 | 44 | 26 | 18 | 19 | 7 | 5 | 7 | 33 | 37 | -4 | |||
7 | 60 | Newcastle | 38 | 18 | 6 | 14 | 85 | 62 | 23 | 19 | 12 | 4 | 3 | 49 | 22 | 27 | 19 | 6 | 2 | 11 | 36 | 40 | -4 | |||
8 | 60 | Manchester United | 38 | 18 | 6 | 14 | 57 | 58 | -1 | 19 | 10 | 3 | 6 | 31 | 28 | 3 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | |||
9 | 52 | West Ham | 38 | 14 | 10 | 14 | 60 | 74 | -14 | 19 | 7 | 8 | 4 | 31 | 28 | 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 29 | 46 | -17 | |||
10 | 49 | Crystal Palace | 38 | 13 | 10 | 15 | 57 | 58 | -1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | 11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 20 | 32 | -12 | |||
11 | 48 | Brighton | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 | -7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 30 | 27 | 3 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25 | 35 | -10 | |||
12 | 48 | Bournemouth | 38 | 13 | 9 | 16 | 54 | 67 | -13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 28 | -1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | |||
13 | 47 | Fulham | 38 | 13 | 8 | 17 | 55 | 61 | -6 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 24 | 7 | 19 | 4 | 6 | 9 | 24 | 37 | -13 | |||
14 | 46 | Wolves | 38 | 13 | 7 | 18 | 50 | 65 | -15 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26 | 30 | -4 | 19 | 5 | 4 | 10 | 24 | 35 | -11 | |||
15 | 40 | Everton | 38 | 13 | 9 | 16 | 40 | 51 | -11 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22 | 18 | 4 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18 | 33 | -15 | |||
16 | 39 | Brentford | 38 | 10 | 9 | 19 | 56 | 65 | -9 | 19 | 5 | 7 | 7 | 29 | 34 | -5 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 31 | -4 | |||
17 | 32 | Nottingham Forest | 38 | 9 | 9 | 20 | 49 | 67 | -18 | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 30 | -3 | 19 | 4 | 4 | 11 | 22 | 37 | -15 | |||
18 | 26 | Luton | 38 | 6 | 8 | 24 | 52 | 85 | -33 | 19 | 4 | 4 | 11 | 28 | 37 | -9 | 19 | 2 | 4 | 13 | 24 | 48 | -24 | |||
19 | 24 | Burnley | 38 | 5 | 9 | 24 | 41 | 78 | -37 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 43 | -24 | 19 | 3 | 5 | 11 | 22 | 35 | -13 | |||
20 | 16 | Sheffield Utd | 38 | 3 | 7 | 28 | 35 | 104 | -69 | 19 | 2 | 4 | 13 | 19 | 57 | -38 | 19 | 1 | 3 | 15 | 16 | 47 | -31 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti