L’Inter vince in Svizzera entrando nella parte alta della Classifica di Champions alla fine del 3° turno
Questa fase della competizione europea sta delineando un quadro di grande equilibrio, con molte squadre che si contendono il passaggio del turno
L’Inter ha ottenuto un’importante vittoria nella terza giornata di Champions League, superando lo Young Boys per 1-0 grazie a un gol decisivo di Marcus Thuram. Questo successo consente ai nerazzurri di salire a 7 punti in classifica, posizionandosi nel gruppo di testa e mantenendo vive le speranze di qualificazione. Ora l’Inter guarda con fiducia al prossimo impegno contro l’Arsenal, un altro incontro fondamentale della fase a gironi della massima competizione europea.

Young Boys Inter
La situazione del girone unico
Dopo tre giornate, l’Inter si trova in una posizione di forza nel proprio girone, con 2 vittorie e 1 pareggio, per un totale di 7 punti. Con una differenza reti di +5, la squadra milanese si piazza tra le prime del gruppo, a pari merito con Manchester City, Monaco, Bayer Leverkusen, Sporting Lisbona ed Arsenal, tutte a quota 7 punti.

Classifica Champions League 3° turno
Nel panorama della Champions, diverse squadre stanno dimostrando la loro solidità. Aston Villa e Liverpool guidano incredibilmente la classifica con 9 punti, avendo vinto tutte e tre le gare. Il Manchester City ha raccolto 7 punti, con una differenza reti notevole di +9. Il Barcellona, invece, si trova leggermente indietro con 6 punti, frutto di due vittorie e una sconfitta. Tra le squadre italiane, oltre all’Inter, si distingue la Juventus, anch’essa con 6 punti, mentre il Milan ha raccolto i suoi primi 3 punti.
Il cammino dell’Inter prosegue con un incontro cruciale contro l’Arsenal, squadra che condivide gli stessi punti nel girone, da giocare in casa. Questo match potrebbe rivelarsi decisivo per il primato del gruppo e per consolidare la posizione in vista della fase successiva della Champions League. Con la vittoria sullo Young Boys, l’Inter ha dimostrato di essere pronta a competere a livello internazionale, ma sarà necessario mantenere alta la concentrazione contro avversari di alto livello come l’Arsenal.
La classifica di Champions aggiornata, dopo la sconfitta di Juventus e Bologna, il pareggio casalingo dell’Atalanta e la vittoria all’ultimo respiro dell’Inter contro lo Young Boys:
Posizione | Squadra | G | V | PE | PA | GF | GS | +/- | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
3 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 |
4 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 |
5 | Stade Brestois | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
6 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
7 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
8 | Sporting Lisbona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 |
10 | Barcellona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 |
11 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 |
12 | Real Madrid | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
13 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 |
14 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
15 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
16 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
17 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
18 | Stoccarda | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
19 | PSG | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
20 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
21 | Sparta Praga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
22 | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 |
23 | FC Bayern Monaco | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 |
24 | Girona FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
25 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
26 | Club Bruges | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
27 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
28 | PSV | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
29 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
29 | Shakhtar Donetsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
31 | RB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 |
32 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
33 | Stella Rossa | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
34 | BSC Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
34 | Red Bull Salisburgo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Potrebbe interessarti anche:
- Champions League | Champions League Young Boys-Inter 23 ottobre
- Champions League | Champions League Atalanta-Celtic 23 ottobre