13° Giornata
Classifica Marcatori Serie A 2021/2022
Squadra | Calciatore | Gol | Casa | Trasferta | Rigori | Presenze | Minuti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lazio | Ciro Immobile | 26 | 12 | 14 | 6 | 29 | 2538 |
![]() | Juventus | Dusan Vlahovic | 23 | 15 | 8 | 5 | 32 | 2712 |
![]() | Hellas Verona | Giovanni Pablo Simeone | 16 | 12 | 4 | 32 | 2351 | |
![]() | Inter | Lautaro Javier Martinez | 16 | 10 | 6 | 3 | 30 | 1895 |
![]() | Roma | Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham | 15 | 6 | 9 | 2 | 33 | 2797 |
![]() | Sassuolo | Domenico Berardi | 14 | 8 | 6 | 6 | 29 | 2507 |
![]() | Inter | Edin Dzeko | 13 | 9 | 4 | 32 | 2285 | |
![]() | Sassuolo | Gianluca Scamacca | 13 | 4 | 9 | 1 | 32 | 1863 |
![]() | Bologna | Marko Arnautovic | 12 | 7 | 5 | 2 | 29 | 2348 |
![]() | Cagliari | Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao | 12 | 9 | 3 | 3 | 33 | 2965 |
![]() | Napoli | Victor James Osimhen | 12 | 5 | 7 | 23 | 1714 | |
![]() | Empoli | Andrea Pinamonti | 12 | 8 | 4 | 4 | 33 | 2604 |
![]() | Sampdoria | Francesco Caputo | 11 | 4 | 7 | 34 | 2682 | |
![]() | Udinese | Gerard Deulofeu Lazaro | 11 | 6 | 5 | 1 | 29 | 2225 |
![]() | Hellas Verona | Gianluca Caprari | 11 | 5 | 6 | 2 | 31 | 2407 |
![]() | Udinese | Beto | 11 | 7 | 4 | 28 | 2176 | |
![]() | Atalanta | Duvan Esteban Zapata Banguero | 10 | 4 | 6 | 3 | 20 | 1473 |
![]() | Napoli | Lorenzo Insigne | 10 | 7 | 3 | 8 | 28 | 2034 |
![]() | Atalanta | Mario Pasalic | 10 | 7 | 3 | 32 | 1714 | |
![]() | Hellas Verona | Antonin Barak | 10 | 3 | 7 | 4 | 27 | 2192 |
![]() | Sassuolo | Giacomo Raspadori | 10 | 2 | 8 | 32 | 2407 | |
![]() | Napoli | Dries Mertens | 9 | 5 | 4 | 1 | 26 | 1134 |
![]() | Milan | Olivier Giroud | 9 | 5 | 4 | 2 | 25 | 1646 |
![]() | Genoa | Mattia Destro | 9 | 5 | 4 | 24 | 1579 | |
![]() | Juventus | Paulo Bruno Dybala | 9 | 4 | 5 | 1 | 25 | 1795 |
![]() | Lazio | Sergej Milinkovic-Savic | 9 | 6 | 3 | 33 | 2752 | |
![]() | Milan | Rafael Alexandre da Conceicao Leao | 9 | 7 | 2 | 30 | 2267 | |
![]() | Milan | Zlatan Ibrahimovic | 8 | 1 | 7 | 20 | 961 | |
![]() | Lazio | Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma | 8 | 6 | 2 | 30 | 1962 | |
![]() | Juventus | Alvaro Borja Morata Martin | 8 | 2 | 6 | 1 | 32 | 2167 |
![]() | Salernitana | Federico Bonazzoli | 8 | 3 | 5 | 1 | 27 | 1657 |
![]() | Roma | Lorenzo Pellegrini | 8 | 3 | 5 | 1 | 24 | 2022 |
![]() | Sampdoria | Antonio Candreva | 7 | 4 | 3 | 1 | 32 | 2815 |
![]() | Sampdoria | Manolo Gabbiadini | 7 | 3 | 4 | 18 | 1148 | |
![]() | Inter | Hakan Calhanoglu | 7 | 3 | 4 | 3 | 30 | 2183 |
![]() | Venezia | Thomas Henry | 7 | 4 | 3 | 30 | 1851 | |
![]() | Sassuolo | Hamed Junior Traore | 7 | 4 | 3 | 28 | 1684 | |
![]() | Lazio | Mattia Zaccagni | 6 | 5 | 1 | 1 | 27 | 1749 |
![]() | Atalanta | Luis Fernando Muriel Fruto | 6 | 1 | 5 | 23 | 1234 | |
![]() | Atalanta | Ruslan Malinovskyi | 6 | 3 | 3 | 26 | 1480 | |
![]() | Torino | Josip Brekalo | 6 | 5 | 1 | 27 | 1930 | |
![]() | Spezia | Daniele Verde | 6 | 2 | 4 | 1 | 29 | 1633 |
![]() | Napoli | Fabian Ruiz Pena | 6 | 2 | 4 | 29 | 2169 | |
![]() | Empoli | Nedim Bajrami | 6 | 5 | 1 | 3 | 32 | 1925 |
![]() | Venezia | David Chidozie Okereke | 6 | 2 | 4 | 28 | 1905 | |
![]() | Udinese | Nahuel Molina Lucero | 6 | 4 | 2 | 30 | 2246 | |
![]() | Genoa | Domenico Criscito | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 1325 |
![]() | Roma | Henrikh Mkhitaryan | 5 | 3 | 2 | 31 | 2505 | |
![]() | Inter | Ivan Perisic | 5 | 2 | 3 | 1 | 30 | 2426 |
![]() | Salernitana | Milan Djuric | 5 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1749 |
28.04.2022
Potrebbe sembrare che Vlahovic abbia arresatato la sua corsa verso il titolo di capocannoniere dopo il passaggio alla Juventus: i numeri in realtà dicono che in media l’attaccante bianconero abbia segnato – mediamente – più gol su azione nella sua nuova avventura a Torino rispetto a quanto ha fatto a Firenze nella prima parte di campionato. A fare la differenza sono stati i calci di rigore e quelli di punizione. Per Immobile invece la media gol rimane invariata, con reti fondamentali come quella di apertura del big match Lazio – Milan: sempre cercato dai compagno, sempre pronto in zona gol.