Stagione 2023-2024
Aggiornato: 17/09, 13:47Pos | Punti | Ultime gare | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | Bayer Leverkusen | 34 | 28 | 6 | 0 | 89 | 24 | 65 | 17 | 14 | 3 | 0 | 47 | 11 | 36 | 17 | 14 | 3 | 0 | 42 | 13 | 29 | |||
2 | 73 | VfB Stuttgart | 34 | 23 | 4 | 7 | 78 | 39 | 39 | 17 | 13 | 3 | 1 | 50 | 15 | 35 | 17 | 10 | 1 | 6 | 28 | 24 | 4 | |||
3 | 72 | Bayern Munich | 34 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | 49 | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 12 | 41 | 17 | 9 | 2 | 6 | 41 | 33 | 8 | |||
4 | 65 | RB Leipzig | 34 | 19 | 8 | 7 | 77 | 39 | 38 | 17 | 11 | 4 | 2 | 40 | 12 | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 37 | 27 | 10 | |||
5 | 63 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 9 | 7 | 68 | 43 | 25 | 17 | 10 | 3 | 4 | 37 | 22 | 15 | 17 | 8 | 6 | 3 | 31 | 21 | 10 | |||
6 | 47 | Eintracht Frankfurt | 34 | 11 | 14 | 9 | 51 | 50 | 1 | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 | 21 | 8 | 17 | 4 | 6 | 7 | 22 | 29 | -7 | |||
7 | 46 | 1899 Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 66 | 0 | 17 | 6 | 5 | 6 | 31 | 31 | 0 | 17 | 7 | 2 | 8 | 35 | 35 | 0 | |||
8 | 42 | FC Heidenheim | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 | -5 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 26 | 4 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20 | 29 | -9 | |||
9 | 42 | Werder Bremen | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 54 | -6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 26 | 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 28 | -9 | |||
10 | 42 | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 45 | 58 | -13 | 17 | 5 | 7 | 5 | 28 | 30 | -2 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 28 | -11 | |||
11 | 39 | FC Augsburg | 34 | 10 | 9 | 15 | 50 | 60 | -10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 26 | 26 | 0 | 17 | 4 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | |||
12 | 37 | VfL Wolfsburg | 34 | 10 | 7 | 17 | 41 | 56 | -15 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 | 25 | 0 | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 31 | -15 | |||
13 | 35 | FSV Mainz 05 | 34 | 7 | 14 | 13 | 39 | 51 | -12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 18 | 5 | 17 | 1 | 9 | 7 | 16 | 33 | -17 | |||
14 | 34 | Borussia Monchengladbach | 34 | 7 | 13 | 14 | 56 | 67 | -11 | 17 | 5 | 6 | 6 | 27 | 26 | 1 | 17 | 2 | 7 | 8 | 29 | 41 | -12 | |||
15 | 33 | Union Berlin | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 58 | -25 | 17 | 7 | 2 | 8 | 22 | 30 | -8 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 28 | -17 | |||
16 | 33 | Vfl Bochum | 34 | 7 | 12 | 15 | 42 | 74 | -32 | 17 | 5 | 8 | 4 | 26 | 29 | -3 | 17 | 2 | 4 | 11 | 16 | 45 | -29 | |||
17 | 27 | 1.FC Köln | 34 | 5 | 12 | 17 | 28 | 60 | -32 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 28 | -13 | 17 | 1 | 8 | 8 | 13 | 32 | -19 | |||
18 | 17 | SV Darmstadt 98 | 34 | 3 | 8 | 23 | 30 | 86 | -56 | 17 | 1 | 3 | 13 | 15 | 44 | -29 | 17 | 2 | 5 | 10 | 15 | 42 | -27 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- Retrocessione
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti