
In primo piano


Orsolini gela l’Inter nei minuti finali e regala a Conte una lotta scudetto alla pari (e forse qualche speranza in più)

Serie A in lutto, rinviate le partite per la morte di Papa Francesco avvenuta alle 7:35 di lunedì 21 aprile

McTominay eroe a Monza, il Napoli aggancia (momentaneamente) l’Inter in testa alla classifica

Gran Premio Arabia Saudita, la Ferrari cerca conferme nel GP pasquale

Dopo l’esordio a Stoccarda, Paolini oggi in campo per il secondo turno contro Niemeier

Conference League Fiorentina-Celje 17 aprile 2025 probabili formazioni e dove vedere la partita

Europa League Lazio-Bodo Glimt 17 aprile, probabili formazioni e dove vederla in tv
Coppe europee
In diretta - Live
Serie B

Classifica e protagonisti della Serie B al 10 aprile 2025: Sassuolo saldo al primo posto

Classifica Serie B al 2 aprile 2025: dopo la 31ª giornata il Sassuolo rimane in testa

Classifica Serie B al 20 marzo 2025: Sassuolo ancora in testa dopo la 30ª giornata

Classifica Serie B dopo il posticipo del 9 marzo: ecco i risultati dopo la 29ª giornata
Altre notizie

MotoGP 2025 al 15 aprile: Marquez domina la classifica, spettacolo e sorprese in Qatar
MotoGp

La Juventus supera il Lecce e si gode il terzo posto, grazie alla vittoria per 2-1 all’Allianz Stadium
Serie A

Classifica e protagonisti della Serie B al 10 aprile 2025: Sassuolo saldo al primo posto
Serie B

Situazione attuale della Serie A aggiornata al 9 aprile 2025, classifica e risultati dopo la 31ª giornata
Serie A

Il Napoli non ne approfitta e l’Inter sfida serena il Bayern Monaco rimanendo in testa alla classifica di Serie A
Serie A

L’ATP Masters 1000 di Montecarlo potrebbe riservare piacevoli sorprese per i tennisti italiani
Tennis
Classifica Serie A 33° Giornata
Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | ![]() | Inter | 33 | 21 | 8 | 4 | 72 | 32 | 40 | 16 | 12 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | 17 | 9 | 5 | 3 | 35 | 14 | 21 | ![]() |
|
2 | 71 | ![]() | Napoli | 33 | 21 | 8 | 4 | 52 | 25 | 27 | 16 | 12 | 2 | 2 | 26 | 11 | 15 | 17 | 9 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 | ![]() |
|
3 | 64 | ![]() | Atalanta | 33 | 19 | 7 | 7 | 66 | 30 | 36 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 19 | 12 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 11 | 24 | ![]() |
|
4 | 60 | ![]() | Bologna | 33 | 16 | 12 | 5 | 52 | 37 | 15 | 17 | 10 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 | ![]() |
|
5 | 59 | ![]() | Juventus | 32 | 15 | 14 | 3 | 49 | 30 | 19 | 17 | 9 | 7 | 1 | 27 | 15 | 12 | 15 | 6 | 7 | 2 | 22 | 15 | 7 | ![]() |
|
6 | 57 | ![]() | Roma | 33 | 16 | 9 | 8 | 48 | 32 | 16 | 17 | 11 | 2 | 4 | 33 | 14 | 19 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 18 | -3 | ![]() |
|
7 | 56 | ![]() | Lazio | 32 | 16 | 8 | 8 | 53 | 43 | 10 | 16 | 7 | 7 | 2 | 30 | 22 | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23 | 21 | 2 | ![]() |
|
8 | 53 | ![]() | Fiorentina | 32 | 15 | 8 | 9 | 49 | 32 | 17 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 15 | 12 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 17 | 5 | ![]() |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti