Classifica Serie A 3° Giornata
Pos | Punti | Ultime 5 | Squadra | G | V | N | P | GF | GS | DR | Gcasa | Vcasa | Ncasa | Pcasa | GFcasa | GScasa | DRcasa | Gtrasf | Vtrasf | Ntrasf | Ptrasf | GFtrasf | GStrasf | DRtrasf | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Inter | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2 | 7 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
3 | 7 | Torino | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
4 | 7 | Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 6 | Verona | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
6 | 6 | Napoli | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||
7 | 5 | Empoli | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | |||
8 | 4 | Lazio | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
- Champions League
- Europa League
- Uefa Conference League
- G:giocate
- V:vinte
- N:pareggiate
- P:perse
- GF:gol fatti
- GS:gol subiti
- DR:differenza reti